| Noms | Code | Adresse |
|---|---|---|
| de BAAS | ANTIL | 0122 |
| de BAAS | GUADE | 0127 |
| de BAAS | ANTIL | 0128 |
| de BAAS | MARTI | 0172 |
| de BAAS | MARTI | 0190 |
| de BAAS | MARTI | 0391 |
| de BAAS | MARTI | 0530 |
| de BAAS | MARTI | 0715 |
| de BAAS | MARTI | 0717 |
| de BAAS | 0961 | |
| de BAAS | MARTI | 1314 |
| de BAAS | MARTI | 1344 |
| de BAAS | MARTI | 1928 |
| de BAAS | MARTI | 1929 |
| de BAAS | MARTI | 1932 |
| de BAAS | MARTI | 1933 |
| de BAAS | MARTI | 1935 |
| de BAAS | MARTI | 1942 |
| de BAAS | 65 | 1942 |
| de BAAS | MARTI | 2668 |
| de BAAS | ANTIL | 2947 |
| de BAAS | MARTI | 3133 |
| de BAAS | 64 | 3920 |
| de BAAS | ANTIL | 3920 |
| de BAAS | 64 | 3922 |
| de BAAS | ANTIL | 3922 |
| de BAAS | HOLLA | 3922 |
| de BAAS | MARTI | 3923 |
| de BAAS | 64 | 3923 |
| de BAAS | 64 | 3924 |
| de BAAS | 64 | 3925 |
| de BAAS | 64 | 3943 |
| de BAAS | ANTIL | 4241 |
| de BAAS | ANTIL | 4398 |
| de BAAS | 64 | 4818 |
| de BAAS | ANTIL | 4818 |
| de BAAS | MARTI | 4973 |
| de BAAS | ANTIL | 5020 |
| de BAAS | GUADE | 5092 |
| de BAAS | ANTIL | 6022 |
| de BAAS | GUADE | 6563 |
| de BAAS de SIVORD | 65 | 3923 |
| de BAAS de SIVORD | POITO | 3924 |
| BABAD | USA | 3464 |
| BABARTHE | 32 | 6251 |
| BABAU | GUADE | 2116 |
| BABAU | GUADE | 2606 |
| BABAU | GUADE | 2784 |
| BABAUD | 86 | 5568 |
| BABAULT | GUADE | 1884 |
| BABAULT | 4209 | |
| BABCOX | USA | 1686 |
| BABCOX | LOUIS | 1686 |
| BABEAU | 33 | 2606 |
| BABEAU | CONGO | 2606 |
| BABEAU | GUADE | 2606 |
| BABEAU | GUYAN | 2606 |
| BABEAU | MARTI | 2606 |
| BABEAU | N CAL | 2606 |
| BABEAU | REUNI | 2606 |
| BABEAU | GUYAN | 2694 |
| BABEAU | GUADE | 2784 |
| BABEAU | GUYAN | 2784 |
| BABELLE | M GAL | 1966 |
| BABELLE | GUADE | 2034 |
| BABELLE | M GAL | 2035 |
| BABELLE CHARPENT | GUADE | 2034 |
| Babet | GUYAN | 4206 |
| BABEUF | 75 | 3636 |
| BABIANY | GUADE | 4505 |
| Babichonne | HAITI | 2397 |
| BABILLARD | S VIN | 0828 |
| BABILLE | HAITI | 6425 |
| BABILLE | HAITI | 6427 |
| BABILLON | GUADE | 3284 |
| BABIN | GUADE | 0162 |
| BABIN | GUADE | 0163 |
| BABIN | 44 | 0176 |
| BABIN | ANTIL | 0176 |
| BABIN | 33 | 0235 |
| BABIN | ANTIL | 0235 |
| BABIN | GUADE | 0286 |
| BABIN | 49 | 0287 |
| BABIN | MARTI | 0287 |
| BABIN | GUADE | 0287 |
| LEZIN BABIN | MARTI | 0287 |
| BABIN | MARTI | 0336 |
| BABIN | GUADE | 0336 |
| BABIN | 49 | 0336 |
| BABIN | 44 | 0336 |
| BABIN | GUADE | 0364 |
| BABIN | GUADE | 0365 |
| BABIN | 49 | 0365 |
| BABIN | GUADE | 0547 |
| BABIN | 49 | 0547 |
| BABIN | 44 | 0547 |
| BABIN | GUADE | 0732 |
| BABIN | GUADE | 1268 |
| BABIN | GUADE | 1398 |
| BABIN | GUADE | 1465 |
| BABIN | 44 | 1571 |
| RAYMONDIRETTE BABIN | DESIR | 1704 |
| BABIN | GUADE | 1916 |
| BABIN | DESIR | 2167 |
| BABIN | GUADE | 2821 |
| BABIN | GUADE | 3334 |
| BABIN | ANTIG | 3585 |
| BABIN | GUADE | 3642 |
| BABIN | MARTI | 3653 |
| BABIN | 49 | 3958 |
| BABIN | GUADE | 3958 |
| BABIN | S BAR | 3959 |
| BABIN | GUADE | 3959 |
| BABIN | GUADE | 3960 |
| BABIN | S BAR | 3960 |
| BABIN | GUADE | 3961 |
| BABIN | GUADE | 3962 |
| BABIN | 75 | 3963 |
| BABIN | GUADE | 3963 |
| BABIN | GUADE | 3964 |
| BABIN | GUADE | 4004 |
| BABIN | GUADE | 4068 |
| BABIN | GUADE | 4214 |
| BABIN | GUADE | 4379 |
| BABIN | 4382 | |
| BABIN | 4532 | |
| BABIN | GUADE | 4692 |
| BABIN | 44 | 5150 |
| BABIN | HAITI | 5150 |
| BABIN | MARTI | 5317 |
| BABIN | GUADE | 5443 |
| BABIN | GUADE | 6219 |
| BABIN | GUADE | 6402 |
| BABIN BARBOTTEAU | GUADE | 3958 |
| BABIN BOISJOLY | GUADE | 3960 |
| BABÍN CORTÉS | GUADE | 5443 |
| BABÍN CORTÉS | P RIC | 5443 |
| BABIN DESMANGLE | GUADE | 3958 |
| BABIN DESMANGLES | GUADE | 3958 |
| BABIN DESPREAU | GUADE | 2388 |
| BABIN DESPREAUX | 0110 | |
| BABIN DESPREAUX | GUADE | 0154 |
| BABIN DESPREAUX | GUADE | 0183 |
| BABIN DESPREAUX | GUADE | 0198 |
| BABIN DESPREAUX | GUADE | 0242 |
| BABIN DESPREAUX | GUADE | 0243 |
| BABIN DESPRÉAUX | GUADE | 2635 |
| BABIN DESPRÉAUX | GUADE | 2664 |
| BABIN DESPRÉAUX | GUADE | 2956 |
| BABIN DESPRÉAUX | GUADE | 3247 |
| BABIN DESPRÉAUX | 3937 | |
| BABIN DESPRÉAUX | GUADE | 3958 |
| BABIN DESPRÉAUX | GUADE | 3959 |
| BABIN DESPRÉAUX | GUADE | 3960 |
| BABIN DESPRÉAUX | GUADE | 3961 |
| BABIN DESPRÉAUX | GUADE | 3962 |
| BABIN DESPRÉAUX | GUADE | 4467 |
| BABIN DESPRÉAUX BOISJOLY | GUADE | 3960 |
| BABIN DESPRÉAUX BOISJOLY | GUADE | 3961 |
| BABIN GELAS | GUADE | 3960 |
| BABIN de MANGLE | GUADE | 3958 |
| BABIN POINT de SABLE | GUADE | 3959 |
| BABIN POINT de SABLE | GUADE | 3960 |
| BABIN POINT de SABLE | GUADE | 3961 |
| BABIN POINTESABLE | GUADE | 3959 |
| BABIN SATGÉ | GUADE | 5443 |
| BABIN SATGÉ | P RIC | 5443 |
| BABLOT | 81 | 4983 |
| BABLOT | CUBA | 4983 |
| BABO | MARTI | 3270 |
| BABO | MARTI | 3271 |
| BABO | MARTI | 3272 |
| BABO | MARTI | 3273 |
| BABO | MARTI | 3274 |
| BABONNEAU | S LUC | 1986 |
| BABONNEAU | 17 | 1986 |
| BABONNEAU | HAITI | 1986 |
| BABONNEAU | GRENA | 1986 |
| BABONNEAU | MARTI | 1986 |
| BABONNEAU BONNETERRE | S LUC | 1986 |
| BABONNEAU BONNETERRE | GRENA | 1986 |
| BABOT | MARTI | 0796 |
| Babou | 5617 | |
| BABOÜÉ | STES | 6034 |
| BABOÜÉ | STES | 6470 |
| BABUT | GUADE | 1695 |
| BABUT | GUADE | 4000 |
| BABUT | GUADE | 4808 |
| BABUT | GUADE | 5113 |
| BABUT | GUADE | 6135 |
| BACALLAO | CUBA | 3316 |
| BACCARAT | GUADE | 5738 |
| BACCARDI | HAITI | 2387 |
| BACCARèRE | MARTI | 1878 |
| BACCARèRE | 81 | 1878 |
| BACCARÈRE | 81 | 4983 |
| BACCARÈRE | MARTI | 4983 |
| BACHA | 83 | 2727 |
| BACHA | GUADE | 2727 |
| BACHAN | 47 | 2810 |
| Bachau | HAITI | 1749 |
| ROUXEL de BACHELANDE | HAITI | 1331 |
| BACHELARD de PAMPIGNY | M GAL | 5346 |
| BACHELARD de PAMPIGNY | SUISS | 5346 |
| BACHELET | GUADE | 4881 |
| BACHELET | 76 | 5211 |
| BACHELET | 76 | 5264 |
| BACHELIER | 44 | 0446 |
| de BACHELIER | GUADE | 0448 |
| BACHELIER | GUADE | 0515 |
| BACHELIER | GUADE | 0524 |
| BACHELIER | GUADE | 0525 |
| BACHELIER | HAITI | 0529 |
| BACHELIER | 45 | 0529 |
| BACHELIER | GUADE | 0545 |
| BACHELIER | HAITI | 0552 |
| BACHELIER | 45 | 0552 |
| de BACHELIER | GUADE | 0595 |
| BACHELIER | GUADE | 0756 |
| BACHELIER | HAITI | 1103 |
| BACHELIER | GUADE | 1681 |
| BACHELIER | CUBA | 1974 |
| BACHELIER | 75 | 2237 |
| BACHELIER | GUADE | 2237 |
| BACHELIER | HAITI | 2369 |
| BACHELIER | 31 | 2833 |
| BACHELIER | HAITI | 3152 |
| BACHELIER | 75 | 3588 |
| BACHELIER | GUADE | 3588 |
| de BACHELIER | GUADE | 4310 |
| BACHELIER | HAITI | 4783 |
| BACHELIER | GUADE | 5191 |
| BACHELIER | GUADE | 5192 |
| BACHELIER | 44 | 5220 |
| BACHELIER | HAITI | 5220 |
| BACHELIER | 75 | 6240 |
| BACHELIER | HAITI | 6240 |
| BACHELIER FERRON | HAITI | 5220 |
| BACHELOT | 79 | 3969 |
| BACHER | GUYAN | 0392 |
| BACHERÉ dit LAMOTHE | 17 | 3904 |
| BACHERÉ dit LAMOTHE | 64 | 3904 |
| de BACHMANN | 75 | 4775 |
| BACLAVE | AMERI | 5565 |
| BACO | HAITI | 0753 |
| BACO | GUADE | 1106 |
| BACO | GUADE | 3160 |
| BACO de LA CHAPELLE | GUADE | 3672 |
| BACON | HAITI | 2400 |
| BACON de CAZELLE | HAITI | 0820 |
| BACON de CAZELLE | 33 | 2630 |
| BACON de CAZELLE | 33 | 2658 |
| BACON de GOURDET | 33 | 5005 |
| BACON de LA CHEVALERIE | HAITI | 1924 |
| BACON de LA CHEVALERIE | 29 | 2494 |
| BACON de LA CHEVALERIE | 69 | 3734 |
| BACON de LA CHEVALERIE | HAITI | 3734 |
| BACON de LA CHEVALERIE | HAITI | 4817 |
| BACON de LA CHEVALERIE | HAITI | 4902 |
| BACON TACON | 4209 | |
| BACONNE | 5837 | |
| BACOT | M GAL | 4731 |
| de BACQ | GUADE | 0764 |
| BACQUÉ | 65 | 3967 |
| BACQUELIN | 63 | 0753 |
| BACQUELIN | HAITI | 3215 |
| BACQUEVILLE | 64 | 0642 |
| BACQUEVILLE | MARTI | 0642 |
| BACQUEVILLE | 75 | 2359 |
| BACQUEVILLE | MARTI | 2359 |
| BACQUEVILLE | 64 | 3904 |
| BACQUEVILLE | MARTI | 3904 |
| BACQUI d'ARBAUD de JOUQUES | GUADE | 1283 |
| BACQUIE | MARTI | 1254 |
| BACQUIÉ | HAITI | 1549 |
| BACQUIER | MARTI | 5609 |
| BACULAR | 84 | 2608 |
| BADAILH | 33 | 0751 |
| BADAILLAC | HAITI | 5841 |
| BADAUD | USA | 2964 |
| BADAUD | HAITI | 2992 |
| BADAUD | 44 | 4393 |
| BADAUD | 44 | 5066 |
| BADAUD | 44 | 5069 |
| BADE | 33 | 0613 |
| de BADE | ALLEM | 5840 |
| de BADE | ALLEM | 6475 |
| BADEL | 2163 | |
| BADELET | M GAL | 4568 |
| BADELIA | MARTI | 0109 |
| BADELIA | 31 | 0109 |
| BADELLE | HAITI | 3783 |
| BADELLE | LOUIS | 3783 |
| BADELOU | 40 | 0216 |
| BADEMER | 76 | 6346 |
| BADEMER | 76 | 6347 |
| BADEN | GUADE | 4054 |
| BADENIER | 89 | 2055 |
| BADERON | MARTI | 1254 |
| BADET | HAITI | 4380 |
| BADET | 33 | 4861 |
| de BADIER | GUADE | 2267 |
| de BADIER | GUADE | 4636 |
| BADIER | 37 | 4678 |
| de BADIER | GUADE | 4739 |
| BADIÈRE | 24 | 5336 |
| de BADIÈRE | 64 | 6077 |
| de BADIFF | MARTI | 2467 |
| BADIFFE | M GAL | 1328 |
| de BADIFFE DU PLESSIS | 16 | 2331 |
| de BADIFFE DU PLESSIS | 17 | 2331 |
| de BADIFFE DU PLESSIS | GUADE | 2331 |
| de BADIFFE DU PLESSIS | M GAL | 2331 |
| BADILLO | P RIC | 5453 |
| BADIN | GUADE | 0818 |
| BADIN | 33 | 0818 |
| BADIN | 75 | 6479 |
| BADOLLET | HAITI | 0291 |
| BADOULIER de SAINT SENNE | 75 | 5816 |
| BADOULIER de SAINTE SEINE | 5819 | |
| BADUEL | 75 | 0717 |
| BADUEL | GUYAN | 2402 |
| BADUEL | GUYAN | 4204 |
| BADY CHIDIAC | 2802 | |
| BAER | 68 | 6456 |
| BAER | 75 | 6456 |
| de BAERE | FLAND | 1637 |
| GUERTSEN dit de BAERE | ALLEM | 1701 |
| GUERTSEN dit de BAERE | MARTI | 1701 |
| GONZÁLEZ BÁEZ | VENEZ | 2378 |
| BAFAUREAUD | 17 | 3151 |
| BAFFER | GUADE | 4980 |
| BAFFER | PROVE | 4982 |
| BAGARRY | 83 | 4286 |
| BAGARRY | GUADE | 4286 |
| BAGARRY | 83 | 5821 |
| BAGARRY | GUADE | 5821 |
| BAGER | GUADE | 3130 |
| BAGET | 13 | 3116 |
| BAGHIOO | GUADE | 2226 |
| BAGLE | GUADE | 5834 |
| de BAGLION | MARTI | 2071 |
| BAGNOL | 3041 | |
| BAGNOL | HAITI | 6081 |
| de BAGNOLS | LANGU | 4858 |
| de BAGNOLS | 4963 | |
| BAGORER | 76 | 1479 |
| BAGORER | MARTI | 1479 |
| BAGOT | GUYAN | 0350 |
| BAGOT | 1461 | |
| BAGOT | 75 | 3124 |
| BAGOT | GUYAN | 3124 |
| BAGOT | 33 | 5622 |
| BAGOT | GUYAN | 5622 |
| BAGOT | HAITI | 5625 |
| BAGOT | HAITI | 5685 |
| BAGOT | GUYAN | 5928 |
| BAGOT | GUYAN | 5930 |
| BAGOUR | MARTI | 0566 |
| BAGOUR | MARTI | 1197 |
| BAGOUR | MARTI | 1430 |
| BAGOUR | 44 | 1430 |
| BAGOUR | MARTI | 1478 |
| BAGOUR | MARTI | 1479 |
| BAGOUR | 76 | 1479 |
| BAGOUR | MARTI | 1526 |
| BAGOUR | MARTI | 1609 |
| BAGOUR | 44 | 2399 |
| BAGOUR | MARTI | 2399 |
| BAGOUR | MARTI | 4808 |
| BAGOURD | MARTI | 1197 |
| BAGOURD | 44 | 1197 |
| BAGOURD | MARTI | 1292 |
| BAGOURD | 35 | 1352 |
| BAGOURD | MARTI | 1352 |
| BAGOURD | HAITI | 1352 |
| BAGOURD | VENEZ | 1352 |
| BAGOURD | COLOM | 1352 |
| BAGOURD | 75 | 1352 |
| BAGOURD | MARTI | 1429 |
| BAGOURD | MARTI | 1478 |
| BAGOURD | MARTI | 1526 |
| BAGOURD | MARTI | 1603 |
| BAGOURD | MARTI | 1609 |
| BAGOURD | MARTI | 2108 |
| BAGOURD | HAITI | 2108 |
| BAGOURD | 35 | 2108 |
| BAGOURD | VENEZ | 2108 |
| BAGOURD | COLOM | 2108 |
| BAGOURD | 93 | 2108 |
| BAGOURD | 75 | 2108 |
| BAGRATION | 75 | 2053 |
| BAGU | GUADE | 0260 |
| BAGU | GUADE | 0419 |
| BAGU | GUADE | 0694 |
| BAGU | GUADE | 0696 |
| BAGU | GUADE | 0697 |
| BAGU | GUADE | 1191 |
| BAGU | GUADE | 2413 |
| BAGU | GUADE | 2861 |
| BAGU | GUADE | 3223 |
| BAGU | GUADE | 3671 |
| BAGU | 3672 | |
| BAGU | GUADE | 4402 |
| BAGU | GUADE | 5553 |
| BAGU | GUADE | 6145 |
| de BAGUE | 0258 | |
| de BAGUE | 75 | 0260 |
| de PIN SORO de BAGUET | 16 | 1465 |
| BAGUET | 76 | 1676 |
| BAGUIENNE | GUADE | 3751 |
| BAHI | CUBA | 1974 |
| BAHON | 56 | 2278 |
| BAHULIN | 76 | 4111 |
| BAIGNIÈRES | 40 | 2595 |
| BAIGUE | 89 | 0971 |
| BAIL | HAITI | 2435 |
| BAILE | S MAR | 1656 |
| BAÏLE | GUADE | 3084 |
| de BAILE | 5447 | |
| BAILEY | 0590 | |
| BAILHOT | 24 | 6202 |
| BAILHOT | 24 | 6203 |
| BAILHOT | GUADE | 6205 |
| BAILHOT | 24 | 6455 |
| BAILHOT SARGENTON | GUADE | 6202 |
| BAILHOT SARGENTON | GUADE | 6205 |
| BAILHOT SARGENTON | GUADE | 6206 |
| BAILLANCOURT | DESIR | 3248 |
| BAILLARD | 75 | 4444 |
| BAILLARD | MARTI | 4444 |
| BAILLARDEL | 44 | 0176 |
| BAILLARDEL | MARTI | 0176 |
| BAILLARDEL | ANTIL | 0176 |
| BAILLARDEL | MARTI | 0796 |
| BAILLARDEL | NORMA | 0796 |
| BAILLARDEL | GASCO | 0796 |
| BAILLARDEL | MARTI | 0797 |
| BAILLARDEL | 47 | 0829 |
| BAILLARDEL | 44 | 1050 |
| BAILLARDEL | ANTIL | 1050 |
| BAILLARDEL | MARTI | 1083 |
| BAILLARDEL | MARTI | 1224 |
| BAILLARDEL | MARTI | 1237 |
| BAILLARDEL | GASCO | 1237 |
| BAILLARDEL | MARTI | 1937 |
| BAILLARDEL | MARTI | 1939 |
| BAILLARDEL | MARTI | 1940 |
| BAILLARDEL | MARTI | 2805 |
| BAILLARDEL | MARTI | 3736 |
| BAILLARDEL | MARTI | 3852 |
| BAILLARDEL de LAREINTY | MARTI | 0061 |
| de BAILLARDEL de LAREINTY | MARTI | 0112 |
| de BAILLARDEL de LAREINTY | 17 | 0112 |
| BAILLARDEL de LAREINTY | MARTI | 0340 |
| de BAILLARDEL de LAREINTY | 5335 | |
| de BAILLARDEL de LAREINTY | 44 | 5335 |
| de BAILLARDEL de LAREINTY | 83 | 5335 |
| BAILLARDEL de LAREINTY THOLOZAN | MARTI | 2949 |
| BAILLARDEL de LARENTY | MARTI | 1190 |
| BAILLARDET | MARTI | 1971 |
| BAILLAS de SAINT PRÉ | M GAL | 5716 |
| BAILLASSE | GUADE | 1095 |
| BAILLASSE | GUYAN | 1095 |
| BAILLE | DOMIN | 0721 |
| BAILLE | HAITI | 0798 |
| BAILLE | 34 | 0798 |
| BAILLE | 44 | 0798 |
| BAILLE | 33 | 0798 |
| BAILLE | HAITI | 0842 |
| BAILLE | MARTI | 1996 |
| BAÏLLE | GUADE | 3090 |
| BAILLE | GUADE | 3149 |
| BAILLE | 75 | 3914 |
| BAILLE | HAITI | 3914 |
| BAILLE | 34 | 3974 |
| BAILLE | HAITI | 3974 |
| BAILLE | HAITI | 4035 |
| BAILLÉ | GUADE | 4188 |
| BAILLE | HAITI | 4723 |
| BAILLE | USA | 4725 |
| BAILLE | HAITI | 4725 |
| BAILLE | HAITI | 4738 |
| BAILLE | HAITI | 5292 |
| BAILLE | DOMIN | 6107 |
| BAILLE | GUADE | 6107 |
| BAILLE | 24 | 6202 |
| BAILLE | 24 | 6203 |
| BAILLEHACHE | GUADE | 5556 |
| BAILLEHACHE | GUADE | 5616 |
| BAILLEMONT | 75 | 2209 |
| BAILLENCOURT dit COURCOL | 2103 | |
| BAILLERGEAU | HAITI | 1005 |
| BAILLET | 12 | 2519 |
| BAILLET | 80 | 2878 |
| BAILLET | 35 | 5659 |
| BAILLET | 60 | 6540 |
| de BAILLEUL | 1528 | |
| BAILLEUL | MARTI | 1937 |
| de BAILLEUL | 76 | 2070 |
| AUBRY-BAILLEUL | GUADE | 2161 |
| AUBRY-BAILLEUL | 76 | 2161 |
| de BAILLEUL | 76 | 2298 |
| de BAILLEUL | HAITI | 2401 |
| BAILLEUL | HAITI | 3421 |
| BAILLEUL | 76 | 5831 |
| de BAILLEUL d'ALTEMARE | NORMA | 4336 |
| BAILLEUL dit BOUCARRÉ | MARTI | 1937 |
| BAILLEUL dit BOUCARRÉ | 76 | 1937 |
| de MAQUAIRE de BAILLEUL de GRANDCOURT | MARTI | 0869 |
| de MAQUAIRE de BAILLEUL de GRANDCOURT | 27 | 0869 |
| de BAILLEUX | 62 | 4636 |
| BAILLI | 76 | 0298 |
| BAILLIER | 79 | 2990 |
| BAILLIF | GUADE | 0675 |
| BAILLIF | 75 | 0675 |
| BAILLIF | 75 | 3370 |
| BAILLIF | GUADE | 3370 |
| BAILLIF MESNAGER | HAITI | 6527 |
| BAILLIO | HAITI | 2037 |
| BAILLIO | HAITI | 2994 |
| BAILLIO | USA | 3467 |
| BAILLIO | 82 | 3735 |
| BAILLIO | HAITI | 3735 |
| BAILLIO | VENEZ | 3735 |
| BAILLIO | 82 | 3855 |
| BAILLIO | HAITI | 3855 |
| BAILLIO | VENEZ | 3855 |
| BAILLIO | 82 | 3886 |
| BAILLIO | HAITI | 3886 |
| BAILLIO | USA | 3886 |
| BAILLIO | VENEZ | 3886 |
| BAILLIO | HAITI | 3914 |
| BAILLIO | HAITI | 4281 |
| BAILLIOT | GUADE | 6202 |
| BAILLON | M GAL | 2065 |
| BAILLON | 35 | 3720 |
| BAILLON | 75 | 5179 |
| BAILLON | GUYAN | 5179 |
| BAILLOT | HAITI | 3735 |
| BAILLOT | 75 | 4542 |
| BAILLOT | 5273 | |
| BAILLOT | 24 | 6203 |
| BAILLOT | 24 | 6206 |
| BAILLOT | 16 | 6448 |
| BAILLY | 75 | 0078 |
| BAILLY | 75 | 0308 |
| BAILLY | HAITI | 0380 |
| BAILLY | HAITI | 0406 |
| BAILLY | 75 | 0406 |
| BAILLY | 37 | 0406 |
| BAILLY | GUADE | 0675 |
| BAILLY | 75 | 0675 |
| BAILLY | CUBA | 1974 |
| BAILLY | GUADE | 2066 |
| BAILLY | GUADE | 2362 |
| BAILLY | 16 | 2770 |
| BAILLY | 75 | 2770 |
| BAILLY | HAITI | 2770 |
| BAILLY | 16 | 2771 |
| BAILLY | HAITI | 3127 |
| BAILLY | 75 | 3370 |
| BAILLY | HAITI | 3597 |
| BAILLY | 45 | 3865 |
| BAILLY | 45 | 3934 |
| BAILLY | HAITI | 3934 |
| BAILLY | 75 | 4772 |
| BAILLY | GUADE | 4798 |
| BAILLY | MARTI | 5129 |
| BAILLY | 75 | 5405 |
| BAILLY | HAITI | 5799 |
| BAILLY | MARTI | 6492 |
| BAILLY | 45 | 6536 |
| BAILLY | 75 | 6536 |
| BAILLY | HAITI | 6536 |
| BAILLY-BLANCHARD | LOUIS | 1686 |
| BAILLY-BLANCHARD | 75 | 1686 |
| BAILLY BLANCHARD | 41 | 4348 |
| BAILLY BLANCHARD | HAITI | 4348 |
| BAILLY BLANCHARD | HAITI | 4350 |
| BAILLY DU JARRY | 45 | 3783 |
| BAILLY DU JARRY | 45 | 3875 |
| BAILLY DU JARRY | HAITI | 3875 |
| BAILLY de JARRY | 45 | 3783 |
| BAILLY de JARRY | HAITI | 3783 |
| BAILLY de MONTARAN | 45 | 6536 |
| BAILNYERD | USA | 0143 |
| BAILOT DACHE | HAITI | 3995 |
| BAIMBRIDGE | GUADE | 0125 |
| BAIMBRIDGE | GUADE | 0183 |
| BAIMBRIDGE | IRLAN | 0183 |
| BAIMBRIDGE | GUADE | 0488 |
| BAIMBRIDGE | GUADE | 0732 |
| BAIMBRIDGE | GUADE | 1248 |
| BAIMBRIDGE | GUADE | 1254 |
| BAIMBRIDGE | GUADE | 1523 |
| BAIMBRIDGE | GUADE | 1680 |
| BAIMBRIDGE | GUADE | 2498 |
| BAIMBRIDGE | GUADE | 2608 |
| BAIMBRIDGE | GUADE | 2637 |
| BAIMBRIDGE | GUADE | 2730 |
| BAIMBRIDGE | IRLAN | 2730 |
| BAIMBRIDGE | MARTI | 2730 |
| BAIMBRIDGE | GUADE | 2731 |
| BAIMBRIDGE | MARTI | 2731 |
| BAIMBRIDGE | GUADE | 2763 |
| BAIMBRIDGE | GUADE | 2780 |
| BAIMBRIDGE | GUADE | 3421 |
| BAIMBRIDGE | GUADE | 3437 |
| BAIMBRIDGE | GUADE | 5653 |
| BAIMBRIDGE | GUADE | 5671 |
| BAIMBRIDGE | IRLAN | 5671 |
| BAIN | HAITI | 2250 |
| de BAIN | 5936 | |
| BAINBRIDGE | S BAR | 1051 |
| BAINBRIDGE | S EUS | 1051 |
| BAINBRIDGE | S BAR | 1088 |
| BAINBRIDGE | S EUS | 1088 |
| BAINBRIDGE | GUADE | 3170 |
| BAINBRIDGE | USA | 3170 |
| BAINBRIDGE | ANGLE | 3220 |
| BAINBRIDGE | GUADE | 3220 |
| BAINBRIDGE | USA | 3220 |
| BAIROUT | GUADE | 0427 |
| BAISSIÈRE | HAITI | 3041 |
| BAISSIÈRE | HAITI | 6081 |
| BAISSIÈRE | USA | 6081 |
| BAITJER | DANEM | 2805 |
| BAITJER | ALLEM | 3481 |
| BAJARDEL | MARTI | 1237 |
| BAJEUX | GUADE | 0032 |
| BAJEUX | HAITI | 0032 |
| BAJOLET | 17 | 1763 |
| BAJON | GUYAN | 5137 |
| BAJON | 75 | 5179 |
| BAJON | GUYAN | 5179 |
| BAJON | GUYAN | 5393 |
| BAJON | GUYAN | 6315 |
| BAJOT | MARTI | 1585 |
| BAJOT | 08 | 1585 |
| BAJOT | M GAL | 4234 |
| BAJOU | DAUPH | 3466 |
| BAJOU | ITALI | 3466 |
| BAKAS | USA | 1671 |
| BAKAS | GUADE | 3106 |
| BAKAS | HAITI | 3107 |
| BAKAS | USA | 3107 |
| BAKER | 75 | 2340 |
| BAKER | 75 | 3689 |
| BAKER | 75 | 4284 |
| BAKER | USA | 4284 |
| BAKEWELL | LOUIS | 0713 |
| BAKING | IRLAN | 4870 |
| BAKING | MARTI | 4870 |
| BAKOS | USA | 3107 |
| BAL | MALTE | 1786 |
| BAL | CUBA | 1974 |
| Baladou | GUADE | 5474 |
| BALAGNE | GUADE | 3859 |
| BALAGUÉ | HAITI | 1738 |
| BALAGUÉ | HAITI | 1743 |
| BALAGUÉ | 64 | 1743 |
| BALAIN | MARTI | 3256 |
| BALAIN | 44 | 6126 |
| BALAIN | MARTI | 6247 |
| BALAN | HAITI | 0380 |
| BALAN de VARAMBON | 33 | 2786 |
| BALAN de VARAMBON | 75 | 2786 |
| BALAN de VARAMBON | HAITI | 2786 |
| de BALANCY | 64 | 2790 |
| BALAND | 01 | 2755 |
| BALAND | 69 | 2755 |
| BALAND | HAITI | 2755 |
| BALAND | 01 | 2786 |
| BALAND | 01 | 6077 |
| BALAND | HAITI | 6077 |
| BALANQUÉ | 64 | 3960 |
| BALANQUÉ | GUADE | 3960 |
| BALANSUN | HAITI | 0676 |
| BALANSUN | 64 | 0676 |
| BALANSUN | 64 | 0679 |
| de BALANSUN | 64 | 2790 |
| BALANSUN | 64 | 4414 |
| BALANSUN | HAITI | 4414 |
| BALARD | 17 | 3655 |
| BALARD | 17 | 3903 |
| BALARD | GUADE | 4756 |
| BALARD | M GAL | 4756 |
| BALARESQUE | 2906 | |
| BALAT | HAITI | 4836 |
| BALAT | DOMIN | 4850 |
| de BALATHIER | 44 | 4713 |
| BALATHIER | HAITI | 4714 |
| de BALATHIER LANTAGE | 16 | 0700 |
| de BALATHIER de MALATRAIT | 16 | 0700 |
| BALAY | 94 | 2117 |
| BALBI de MONTFAUCON | 5524 | |
| de BALBI de VERNON | 1256 | |
| BALBIS | CUBA | 5682 |
| BALBIS | HAITI | 5682 |
| BALBIS | LOUIS | 5682 |
| BALBY de MONFAUCON | 09 | 4407 |
| BALBY de MONFAUCON | 61 | 4407 |
| BALBY de MONFAUCON | 82 | 4407 |
| BALBY de MONTFAUCON | 4660 | |
| de BALBY de VERNON | 1256 | |
| CRAWFORD OF BALCARRES | 1973 | |
