| Noms | Code | Adresse |
| LÉA | 51 | 1331 |
| LEA | LOUIS | 4604 |
| LEAKE | JAMAI | 1009 |
| LEAKE | USA | 1597 |
| LEAKE | JAMAI | 2406 |
| LEANDRE | MARTI | 0564 |
| HUYGHUES LÉANDRE | MARTI | 1318 |
| LEANDRE | GUADE | 1828 |
| Léandre | M GAL | 2010 |
| LÉANDRE | GUADE | 3457 |
| LÉANDRE | HAITI | 3561 |
| Léandre Lucette | MARTI | 5556 |
| LEANVILLE | GUYAN | 0392 |
| LEANVILLE | GUADE | 0630 |
| LEANVILLE | GUADE | 0803 |
| LÉANVILLE | GUADE | 2220 |
| LÉANVILLE | GUADE | 2822 |
| LÉANVILLE | GUADE | 2920 |
| LÉANVILLE | DESIR | 3248 |
| LÉANVILLE | DESIR | 3249 |
| LÉANVILLE | GUADE | 3427 |
| LÉANVILLE | DESIR | 3543 |
| LÉANVILLE | GUADE | 6512 |
| LÉANVILLE | GUADE | 6513 |
| LÉANVILLE | GUADE | 6514 |
| LEAR | HAITI | 3779 |
| LEAR | USA | 3779 |
| de LEARD de LAGNY | 49 | 0365 |
| L'EAU | GUYAN | 0962 |
| L'EAU | GUYAN | 0963 |
| L'EAU | LANGU | 0963 |
| L'EAU | LANGU | 0964 |
| L'EAU | GUYAN | 0964 |
| L'EAU | GUYAN | 0965 |
| L'EAU | GUYAN | 0966 |
| L'EAU | STES | 2167 |
| L’EAU | STES | 6470 |
| LEAUD | 79 | 1385 |
| LÉAUD | MARTI | 1512 |
| de LEAUMONT | HAITI | 0263 |
| de LEAUMONT | 75 | 0263 |
| de LEAUMONT | 75 | 0485 |
| de LEAUMONT | MARTI | 0485 |
| LÉAUMONT | HAITI | 1460 |
| de LÉAUMONT | HAITI | 1764 |
| de LEAUMONT | HAITI | 1894 |
| LEAUMONT | CUBA | 1974 |
| LÉAUMONT | HAITI | 2074 |
| de LÉAUMONT | | 3535 |
| LÉAUMONT | USA | 3612 |
| de LÉAUMONT | HAITI | 3613 |
| de LÉAUMONT | 75 | 3915 |
| de LEAUMONT | HAITI | 4348 |
| de LÉAUMONT | HAITI | 5272 |
| de LÉAUMONT | 47 | 6166 |
| de LÉAUMONT | HAITI | 6166 |
| de LÉAUMONT | LOUIS | 6166 |
| LEAUVILLE POULLIN | DESIR | 0918 |
| LE BAHERZE | 22 | 6327 |
| LE BAHERZE | AFRIQ | 6327 |
| LE BAHERZE | HAITI | 6328 |
| LE BAHERZE de CREAMBLAY | HAITI | 6328 |
| LE BAILLIF DE MESNAGER | 78 | 6527 |
| LE BAILLIF MESNAGER | 78 | 6527 |
| LE BAILLY | MARTI | 1934 |
| LE BALLEUX | MARTI | 0578 |
| LEBALLEUX | 44 | 1050 |
| LEBALLEUX | ANTIL | 1050 |
| LE BALLEUX | MARTI | 1663 |
| LE BALLEUX | MARTI | 1722 |
| LE BALLEUX | MARTI | 1855 |
| LE BALLEUX | MARTI | 2343 |
| LE BALLEUX | MARTI | 2386 |
| LE BALLEUX | MARTI | 2418 |
| LE BALLEUX | MARTI | 2452 |
| LE BALLEUX | MARTI | 2456 |
| LE BALLEUX | MARTI | 2477 |
| LE BALLEUX | MARTI | 2527 |
| LE BALLEUX | MARTI | 2601 |
| LE BALLEUX | MARTI | 2980 |
| LE BALLEUX | MARTI | 2981 |
| LE BALLEUX | MARTI | 3809 |
| LE BAR | 75 | 2673 |
| LE BAR | MARTI | 2673 |
| LE BARBENCHEN | | 3301 |
| LEBARBENCHON | MARTI | 3074 |
| LE BARBIER | MARTI | 0716 |
| LE BARBIER | MARTI | 1933 |
| LEBARBIER | MARTI | 1933 |
| LE BARBIER | MARTI | 1937 |
| LEBARBIER | USA | 3464 |
| LE BARBIER DUPLESSIS | USA | 4527 |
| LE BARIL | 75 | 1254 |
| LE BARON | DOMIN | 4969 |
| LE BARON | GUADE | 4969 |
| LE BARON | MARTI | 4970 |
| LE BARON | MARTI | 5063 |
| LE BARON DU HUIT | GUADE | 4862 |
| LE BARRON | DOMIN | 0721 |
| LE BARRON | DOMIN | 4970 |
| LEBART | 14 | 2951 |
| LEBAS | GUADE | 0035 |
| LEBAS | GUADE | 1106 |
| LE BAS | 77 | 1160 |
| LEBAS | 17 | 1250 |
| LEBAS | 17 | 1251 |
| LEBAS | GUADE | 1251 |
| LEBAS | GUADE | 1507 |
| LEBAS | S LUC | 1977 |
| LE BAS | 75 | 2673 |
| LE BAS | MARTI | 2673 |
| LEBAS | GUADE | 3326 |
| LEBAS | GUADE | 3550 |
| LEBAS | 17 | 3815 |
| LEBAS | HAITI | 3815 |
| LEBAS | GUADE | 5156 |
| LEBAS | GUADE | 5405 |
| LEBAS | GUADE | 5501 |
| LEBAS | GUADE | 5898 |
| LEBAS | GUADE | 5957 |
| LEBAS | 17 | 6006 |
| LE BAS de COURMONT | 75 | 5270 |
| LE BAS de COURMONT | 27 | 5730 |
| LEBAS DU FRESNE | NORMA | 4336 |
| LE BAS DU PLESSIS | 21 | 1008 |
| LE BAS DU PLESSIS | 49 | 1008 |
| LE BAS DU PLESSIS | 75 | 1008 |
| LE BASCLE d'ATHÉE DU MARIAS | MARTI | 3807 |
| LE BASCLE d'ATHÉE DU MARIAS | ANJOU | 3807 |
| LE BASTIER | GUYAN | 6068 |
| LE BATAILLER | 76 | 1135 |
| LE BATARD | S LUC | 1012 |
| LEBAUDOUT | 17 | 1194 |
| LEBAUDOUT | 17 | 2132 |
| LEBAUDY | 28 | 3260 |
| LEBAUDY | MARTI | 3260 |
| LEBÉ | HAITI | 1177 |
| LEBÉ | 17 | 1177 |
| LEBÉ | GUADE | 1323 |
| LEBEAU | | 1702 |
| LEBEAU | HAITI | 1794 |
| LEBEAU | LOUIS | 2092 |
| LE BEAU | LOUIS | 3590 |
| LEBEAU | LOUIS | 3731 |
| LEBEAU | 75 | 4444 |
| LEBEAU | HAITI | 4444 |
| LEBEAU | HAITI | 5700 |
| LE BEAU | HAITI | 5704 |
| LE BEAU de LA BARRE | LOUIS | 2047 |
| LEBEAU de LA BARRE | LOUIS | 2092 |
| LE BEAUPEIN | 44 | 1150 |
| LE BEC | 75 | 2673 |
| LE BEC | MARTI | 2673 |
| LE BEC | 49 | 2945 |
| LE BEC | HAITI | 2945 |
| LEBEC | 49 | 2946 |
| LEBEC | HAITI | 2946 |
| LE BEC | 49 | 2946 |
| LE BEC | HAITI | 2946 |
| LE BEC | 49 | 2947 |
| LE BECQ | 49 | 2944 |
| LE BECQ | HAITI | 2944 |
| LEBEGUE | HAITI | 1017 |
| LE BÈGUE | GUADE | 2498 |
| LEBÈGUE | GUADE | 2498 |
| LE BÈGUE | | 5438 |
| LE BÈGUE de BOUILLÉ | GUADE | 4407 |
| LEBÈGUE de GERMIGNY | 75 | 5775 |
| LE BÈGUE de GERMINY | 29 | 5125 |
| LE BÈGUE de GERMINY | 54 | 5125 |
| LE BÈGUE de GERMINY | HAITI | 5125 |
| LEBÈGUE de GERMINY | 29 | 5125 |
| LEBÈGUE de GERMINY | 54 | 5125 |
| LEBÈGUE de GERMINY | HAITI | 5125 |
| LEBEGUET | GUADE | 1550 |
| LEBÉGUET | 31 | 6566 |
| LEBÉGUET | GUADE | 6566 |
| LE BEL | GUADE | 1507 |
| LE BEL | HAITI | 1757 |
| LE BEL | 78 | 2491 |
| LEBEL | GUADE | 6135 |
| LEBEL | GUADE | 6207 |
| LEBÉQUET | 31 | 6566 |
| LEBÉQUET | GUADE | 6566 |
| LE BER | 76 | 3638 |
| LE BER | 76 | 5591 |
| LE BERON | HAITI | 2997 |
| LE BERON | USA | 2997 |
| LEBERQUIER | 76 | 3616 |
| LEBERT | JAMAI | 2406 |
| LE BERTRE | ANGLE | 5547 |
| LEBESQUE | 56 | 6033 |
| LEBET | ANTIL | 0315 |
| LEBEUF | 75 | 1083 |
| LE BEUF | MARTI | 1852 |
| LEBEUF | | 3736 |
| LE BEUF | 49 | 6285 |
| LEBEUF | GUADE | 6578 |
| LE BEUGNET | HAITI | 2535 |
| LE BEUGNET | JAMAI | 2535 |
| LE BEYER | 29 | 4492 |
| LEBEYER | 29 | 4492 |
| LE BEZON | 33 | 0758 |
| LE BIAN | 56 | 0517 |
| LE BIAN | 29 | 2437 |
| LEBIB | TABAC | 0081 |
| LEBIDAL | GUADE | 3082 |
| LEBIDAL | GUADE | 3083 |
| LE BIDAN | 56 | 2799 |
| LE BIDAN | 56 | 2900 |
| LEBIEZ | MARTI | 3678 |
| LE BIGOT | 22 | 3319 |
| LE BIGOT | 22 | 3358 |
| LE BIGOT | 22 | 4047 |
| LE BIGOT | | 6158 |
| LE BIHAN | 44 | 0132 |
| LE BŒUF | 43 | 6578 |
| LEBŒUF | GUADE | 6578 |
| LE BŒUF | 02 | 6579 |
| LE BŒUF | GUADE | 6579 |
| LEBŒUF | GUADE | 6579 |
| LEBŒUF | GUADE | 6581 |
| LEBŒUF JOURDAN | GUADE | 6578 |
| LE BŒUF de LA DUCHERIE | 49 | 6579 |
| LE BŒUF de LA DUCHERIE | GUADE | 6579 |
| LE BŒUF de LA DUCHERIE | 49 | 6580 |
| LE BŒUF de LA DUCHERIE | GUADE | 6580 |
| LEBLANC | 31 | 0264 |
| LEBLANC | MARTI | 0267 |
| LEBLANC | 33 | 0267 |
| LEBLANC | MARTI | 0282 |
| LEBLANC | 50 | 0282 |
| LEBLANC | 33 | 0283 |
| LEBLANC | MARTI | 0332 |
| LEBLANC | MARTI | 0335 |
| LEBLANC | MARTI | 0362 |
| LEBLANC | 33 | 0362 |
| WHITE LE BLANC | MARTI | 0394 |
| LEBLANC | MARTI | 0440 |
| LEBLANC | 33 | 0440 |
| LEBLANC | MARTI | 0496 |
| LEBLANC | MARTI | 0497 |
| LEBLANC | GUYAN | 0510 |
| LEBLANC | 64 | 0510 |
| LEBLANC | MARTI | 0536 |
| LE BLANC | GUADE | 0536 |
| LEBLANC | MARTI | 0550 |
| LEBLANC | MARTI | 0600 |
| LEBLANC | MARTI | 0614 |
| LEBLANC | MARTI | 0703 |
| LEBLANC | MARTI | 0733 |
| LE BLANC | GUADE | 0834 |
| LEBLANC | 70 | 0854 |
| LEBLANC | MARTI | 0984 |
| LEBLANC | HAITI | 1085 |
| LEBLANC | MARTI | 1109 |
| LEBLANC | HAITI | 1125 |
| LE BLANC | LOUIS | 1152 |
| LE BLANC | HAITI | 1229 |
| LEBLANC | MARTI | 1229 |
| SAINTE CLAIRE CLAUZEL LEBLANC | MARTI | 1254 |
| LEBLANC | MARTI | 1260 |
| LEBLANC | MARTI | 1307 |
| LEBLANC | HAITI | 1549 |
| LEBLANC | MARTI | 1570 |
| LEBLANC | MARTI | 1573 |
| LEBLANC | GUADE | 1577 |
| LEBLANC | 56 | 1577 |
| LE BLANC | HAITI | 1602 |
| LE BLANC | MARTI | 1614 |
| LEBLANC | HAITI | 1726 |
| LEBLANC | MARTI | 1822 |
| LEBLANC | MARTI | 1852 |
| LE BLANC | MARTI | 1942 |
| LEBLANC | MARTI | 1984 |
| LE BLANC | HAITI | 2075 |
| LE BLANC | CANAD | 2075 |
| LE BLANC | 31 | 2197 |
| LE BLANC | HAITI | 2197 |
| LEBLANC | MARTI | 2206 |
| LEBLANC | | 2214 |
| LEBLANC | HAITI | 2221 |
| LEBLANC | HAITI | 2253 |
| LE BLANC | 31 | 2290 |
| LEBLANC | MARTI | 2299 |
| LEBLANC | 33 | 2332 |
| LEBLANC | GUADE | 2685 |
| LEBLANC | MARTI | 2685 |
| LEBLANC | USA | 2685 |
| LEBLANC | GUADE | 2686 |
| LEBLANC | HAITI | 2722 |
| LE BLANC | CANAD | 2750 |
| LE BLANC | MARTI | 2826 |
| LEBLANC | HAITI | 2910 |
| LE BLANC | 03 | 2931 |
| LE BLANC | 13 | 2949 |
| LE BLANC | | 2992 |
| LEBLANC | 75 | 3042 |
| LEBLANC | HAITI | 3042 |
| LE BLANC | 35 | 3046 |
| LE BLANC | CANAD | 3046 |
| LEBLANC | GUADE | 3056 |
| LEBLANC | HAITI | 3112 |
| LEBLANC | HAITI | 3133 |
| LEBLANC | USA | 3134 |
| LEBLANC | HAITI | 3134 |
| LEBLANC | HAITI | 3163 |
| LEBLANC | M GAL | 3177 |
| LEBLANC | | 3267 |
| LEBLANC | 33 | 3365 |
| LE BLANC | 51 | 3724 |
| LEBLANC | 51 | 3724 |
| LEBLANC | HAITI | 3756 |
| LEBLANC | MARTI | 4028 |
| LEBLANC | GUADE | 4071 |
| LEBLANC | M GAL | 4092 |
| LEBLANC | CANAD | 4154 |
| LEBLANC | HAITI | 4154 |
| LEBLANC | HAITI | 4281 |
| LE BLANC | 75 | 4459 |
| LE BLANC | SENEG | 4459 |
| LEBLANC | MARTI | 4576 |
| LEBLANC | GUADE | 4633 |
| LEBLANC | 21 | 4746 |
| LEBLANC | HAITI | 4785 |
| LE BLANC | NORMA | 4811 |
| LE BLANC | 35 | 4878 |
| LE BLANC | GUADE | 4878 |
| LE BLANC | HAITI | 4878 |
| LE BLANC | MARTI | 4878 |
| LE BLANC | HAITI | 4938 |
| LEBLANC | 75 | 5088 |
| LEBLANC | HAITI | 5088 |
| LEBLANC | HAITI | 5118 |
| LEBLANC | 75 | 5152 |
| LEBLANC | HAITI | 5152 |
| LEBLANC | USA | 5152 |
| LEBLANC | HAITI | 5174 |
| LEBLANC | MARTI | 5374 |
| LEBLANC | GUADE | 5391 |
| LEBLANC | ACADI | 5508 |
| LEBLANC | 33 | 5594 |
| LEBLANC | MARTI | 5620 |
| LEBLANC | HAITI | 5678 |
| LE BLANC | 29 | 5715 |
| LEBLANC | MARTI | 5973 |
| LEBLANC | MARTI | 5974 |
| LEBLANC | MARTI | 5977 |
| LEBLANC | MARTI | 5978 |
| LEBLANC | MARTI | 5979 |
| LEBLANC | MARTI | 5981 |
| LEBLANC | MARTI | 5991 |
| LE BLANC | JAMAI | 6082 |
| LEBLANC | HAITI | 6353 |
| LE BLANC | HAITI | 6468 |
| LE BLANC | 35 | 6480 |
| LE BLANC | GUADE | 6480 |
| LE BLANC DEPESTRE | 75 | 3997 |
| LE BLANC DEPESTRE | HAITI | 3997 |
| LE BLANC DU ROLLET | NORMA | 4811 |
| LEBLANC FOUQUET | 13 | 4348 |
| LEBLANC FOUQUET | HAITI | 4348 |
| LE BLANC LA BARRE | GUADE | 0536 |
| LEBLANC LABARRE | GUADE | 4259 |
| LE BLANC de LABATUT | 40 | 5499 |
| LE BLANC de LA COMBE | 75 | 2788 |
| LE BLANC LANOÉ | GUADE | 3226 |
| LEBLANC de LA ROCHE | GUADE | 3087 |
| LEBLANC MONPLAISIR | MARTI | 0335 |
| LEBLANC MONPLAISIR | MARTI | 1292 |
| LEBLANC MORINIERE | MARTI | 0237 |
| LEBLANC MORINIèRE | GUADE | 1608 |
| LE BLANC MORINIèRE | GUADE | 1668 |
| LE BLANC MORINIèRE | MARTI | 1668 |
| LEBLANC NOUGUES | 33 | 0267 |
| LEBLANC NOUGUES | MARTI | 0282 |
| LEBLANC NOUGUES | 33 | 0282 |
| LEBLANC NOUGUES | 33 | 0283 |
| LEBLANC NOUGUES | GRENA | 0972 |
| LEBLANC NOUGUES | MARTI | 0972 |
| LEBLANC NOUGUES | 33 | 0972 |
| LEBLANC NOUGUES | 33 | 1965 |
| LEBLANC NOUGUES | GRENA | 2299 |
| LEBLANC NOUGUES | MARTI | 2299 |
| LEBLANC NOUGUES | 33 | 2332 |
| LE BLANC de SAINT CHERON | | 0115 |
| LE BLANC de SAINT CHERON | 75 | 0315 |
| LE BLANC de SAINT CHERON | HAITI | 0315 |
| LE BLANC de SAINT JUST | 24 | 1299 |
| LEBLANC de SAINT JUST | 24 | 1348 |
| LE BLANC de SAINT JUST | LIMOU | 3534 |
| LE BLANC de SAINT JUST | PERIG | 3534 |
| LE BLANC de VENTABREN | 13 | 5643 |
| LEBLED | HAITI | 1760 |
| LE BLÉE | 35 | 3851 |
| LE BLEE | BARBA | 3851 |
| LEBLON | HAITI | 3756 |
| LEBLOND | MARTI | 0076 |
| LEBLOND | GUADE | 0076 |
| LEBLOND | GUADE | 0104 |
| LE BLOND | GUADE | 0141 |
| LEBLOND | GUADE | 0171 |
| LEBLOND | 76 | 0345 |
| LEBLOND | GUADE | 0420 |
| LE BLOND | MARTI | 0496 |
| LEBLOND | GUADE | 0522 |
| LE BLOND | GUADE | 0683 |
| LE BLOND | HAITI | 0770 |
| LE BLOND | HAITI | 0771 |
| LEBLOND | HAITI | 0990 |
| LEBLOND | GUYAN | 1081 |
| LEBLOND | GUADE | 1113 |
| LEBLOND | GUYAN | 1138 |
| LE BLOND | GUYAN | 1327 |
| LEBLOND | GUADE | 1387 |
| LEBLOND | HAITI | 1387 |
| LEBLOND | USA | 1387 |
| LEBLOND | 17 | 1387 |
| LE BLOND | 76 | 1387 |
| LE BLOND | S CHR | 1387 |
| LEBLOND | HAITI | 1428 |
| LEBLOND | ANTIL | 1532 |
| LEBLOND | GUYAN | 1532 |
| LEBLOND | 75 | 1532 |
| LEBLOND | 58 | 1532 |
| LEBLOND | HAITI | 1532 |
| LEBLOND | 71 | 1532 |
| LEBLOND | ANTIL | 1533 |
| LEBLOND | GUYAN | 1533 |
| LEBLOND | 58 | 1533 |
| LEBLOND | GUADE | 1556 |
| LEBLOND | GUADE | 1898 |
| LEBLOND | GUADE | 1908 |
| LE BLOND | MARTI | 1964 |
| LE BLOND | GUADE | 2240 |
| LEBLOND | 83 | 2727 |
| LEBLOND | GUADE | 2727 |
| LEBLOND | 76 | 2807 |
| LEBLOND | GUADE | 2807 |
| LEBLOND | 44 | 2838 |
| LEBLOND | ANTIL | 3016 |
| LEBLOND | GUADE | 3023 |
| LEBLOND | ANTIL | 3035 |
| LEBLOND | GUYAN | 3035 |
| LEBLOND | ANTIL | 3122 |
| LEBLOND | ANTIL | 3194 |
| LEBLOND | GUYAN | 3194 |
| LEBLOND | PEROU | 3194 |
| LEBLOND | GUADE | 3321 |
| LEBLOND | ANTIL | 3382 |
| LEBLOND | AMERI | 3442 |
| LEBLOND | ANTIL | 3442 |
| LEBLOND | GUYAN | 3442 |
| LEBLOND | GUYAN | 3443 |
| LEBLOND | | 3457 |
| LEBLOND | GUADE | 3469 |
| LEBLOND | GUYAN | 3487 |
| LE BLOND | ANGLE | 3547 |
| LE BLOND | GUADE | 3572 |
| LE BLOND | MARTI | 3572 |
| LE BLOND | ANGLE | 3576 |
| LE BLOND | GUADE | 3576 |
| LEBLOND | 76 | 3637 |
| LEBLOND | GUADE | 3637 |
| LEBLOND | HAITI | 4116 |
| LEBLOND | GUYAN | 4383 |
| LEBLOND | GUADE | 4405 |
| LE BLOND | ANTIL | 4804 |
| LEBLOND | MARTI | 5066 |
| LEBLOND | 71 | 5434 |
| LEBLOND | 71 | 5435 |
| LEBLOND | GUYAN | 5437 |
| LEBLOND | 33 | 5534 |
| LEBLOND | 62 | 5602 |
| LEBLOND | GUYAN | 5728 |
| LE BLOND | GUYAN | 5760 |
| LEBLOND | 44 | 5777 |
| LEBLOND | HAITI | 5840 |
| LEBLOND | HAITI | 5841 |
| LEBLOND | GUADE | 5905 |
| LE BLOND | ANGLE | 5935 |
| LEBLOND | GUYAN | 6061 |
| LEBLOND | MARTI | 6194 |
| LE BLOND | GUADE | 6263 |
| LEBLOND | GUADE | 6266 |
| LEBLOND | GUADE | 6268 |
| LE BLOND | GUADE | 6310 |
| LEBLOND | GUADE | 6312 |
| LE BLOND | GUADE | 6516 |
| LEBLOND | GUADE | 6517 |
| LEBLOND | GUADE | 6532 |
| LE BLOND DESRAQUES | HAITI | 0770 |
| LEBLOND de LA GRANGE | GUADE | 6266 |
| LEBLOND de LA ROCHEFOUCAULT | 16 | 0802 |
| LEBLOND de LA ROCHEFOUCAULT | MARTI | 0802 |
| LEBLOND de LA ROCHEFOUCAULT | 33 | 0802 |
| LEBLOND de LA ROCHEFOUCAULT | USA | 0802 |
| LEBLOND de LATOUR | 44 | 5640 |
| LEBLOND de LETAN | 33 | 5413 |
| LEBLOND de L'ÉTANG | 33 | 1428 |
| LEBLOND de L'ÉTANG | HAITI | 1428 |
| LEBLOND NADAU | MARTI | 2991 |
| LEBLOND PLASSAN | | 6350 |
| LE BLUS | BELGI | 4236 |
| LE BLUS | BELGI | 4237 |
| LE BOEUF | MARTI | 0146 |
| LEBOEUF | GUADE | 1071 |
| LE BOEUF | S CHR | 1098 |
| LE BOEUF | GUADE | 1098 |
| LEBOEUF | MARTI | 2062 |
| LEBOEUF | BRESI | 2062 |
| LEBOEUF | GUADE | 3202 |
| LEBOEUF | 17 | 4788 |
| LEBOEUF de LEBRET | 75 | 2968 |
| LEBOIS | 75 | 1096 |
| LEBOIS | GUYAN | 1096 |
| LE BOITEUX | MARTI | 3949 |
| de LEBOLMOCEN | 29 | 4277 |
| LE BON | HAITI | 0387 |
| LE BON | HAITI | 0456 |
| LEBON | HAITI | 0770 |
| LEBON | 64 | 0770 |
| Jean II dit le Bon | 03 | 1061 |
| LEBON | HAITI | 1743 |
| LEBON | HAITI | 1890 |
| LEBON | 33 | 2647 |
| LE BON | GUADE | 3621 |
| LEBON | | 3637 |
| LE BON | MARTI | 5608 |
| LEBON | MARTI | 5609 |
| LEBON LAPOINTE | HAITI | 1144 |
| LE BON de LAPOINTE | | 1150 |
| LEBON LAPOINTE | HAITI | 1179 |
| LEBON LAPOINTE | JAMAI | 1179 |
| LE BON LAPOINTE | HAITI | 1461 |
| LEBON LAPOINTE | HAITI | 1743 |
| LE BON LAPOINTE | HAITI | 2406 |
| LE BON LAPOINTE | JAMAI | 2406 |
| LEBON LAPOINTE | HAITI | 5292 |
| LE BON de LAUSSAT | GUYAN | 0450 |
| LE BONHOMME | 29 | 2437 |
| LE BONHOMME | GUADE | 3826 |
| LE BONHOMME | 35 | 3827 |
| LE BORDRE | 50 | 1981 |
| LEBORGNE | GUADE | 0110 |
| LEBORGNE | GUADE | 0159 |
| LENOIR LEBORGNE | GUADE | 0159 |
| LEBORGNE | 40 | 0213 |
| LEBORGNE | HAITI | 0220 |
| LEBORGNE | 75 | 0356 |
| LEBORGNE | MARTI | 0356 |
| LEBORGNE | GUADE | 0427 |
| LEBORGNE | GUADE | 0610 |
| LEBORGNE | GUADE | 0622 |
| LE BORGNE | GUADE | 0661 |
| LEBORGNE | HAITI | 0670 |
| LEBORGNE | 35 | 0670 |
| LEBORGNE | GUADE | 0973 |
| LEBORGNE | BRETA | 0973 |
| LEBORGNE | GUADE | 0979 |
| LEBORGNE | 17 | 0987 |
| LEBORGNE | GUADE | 0987 |
| LEBORGNE | 86 | 0987 |
| LEBORGNE | CANAD | 0987 |
| LEBORGNE | BRETA | 0987 |
| LEBORGNE | GUADE | 1002 |
| LEBORGNE | 17 | 1002 |
| LEBORGNE | GUADE | 1003 |
| LEBORGNE | MARTI | 1003 |
| LEBORGNE | GUADE | 1023 |
| LEBORGNE | GUADE | 1024 |
| LEBORGNE | GUADE | 1038 |
| LEBORGNE | GUADE | 1052 |
| LEBORGNE | 17 | 1054 |
| LEBORGNE | GUADE | 1054 |
| LE BORGNE | GUADE | 1056 |
| LE BORGNE | GUADE | 1074 |
| LE BORGNE | 75 | 1074 |
| LE BORGNE | 44 | 1074 |
| LE BORGNE | BRETA | 1074 |
| LE BORGNE | CANAD | 1074 |
| LE BORGNE | GUADE | 1075 |
| LE BORGNE | 40 | 1075 |
| LE BORGNE | GUADE | 1076 |
| LE BORGNE | 75 | 1076 |
| LE BORGNE | GUADE | 1077 |
| LEBORGNE | GUADE | 1245 |
| LENOIR LEBORGNE | GUADE | 1246 |
| LEBORGNE | GUADE | 1329 |
| LEBORGNE | BRETA | 1329 |
| LEBORGNE | ANTIL | 1602 |
| LEBORGNE | GUADE | 1642 |
| LEBORGNE | 17 | 1642 |
| LEBORGNE | CANAD | 1701 |
| LEBORGNE | CANAD | 1702 |
| LEBORGNE | GUADE | 1702 |
| LEBORGNE | 17 | 1702 |
| LEBORGNE | GUADE | 1754 |
| LE BORGNE | GUADE | 1781 |
| LE BORGNE | 17 | 1781 |
| LE BORGNE | CANAD | 1781 |
| DEBLAINE-LE BORGNE | GUADE | 1781 |
| LE BORGNE | GUADE | 1845 |
| LE BORGNE | 86 | 1845 |
| LE BORGNE | GUADE | 1860 |
| LEBORGNE | MARTI | 1922 |
| LEBORGNE | GUADE | 1949 |
| LEBORGNE | GUADE | 1950 |
| LE BORGNE | CANAD | 2311 |
| LE BORGNE | GUADE | 2311 |
| LE BORGNE | POITO | 2311 |
| LEBORGNE | MARTI | 2403 |
| LEBORGNE | 83 | 2727 |
| LEBORGNE | GUADE | 2727 |
| LEBORGNE | GUADE | 2823 |
| LEBORGNE | GUADE | 2888 |
| LE BORGNE | GUADE | 2953 |
| LEBORGNE | GUADE | 2996 |
| LEBORGNE | GUADE | 3066 |
| LEBORGNE | HAITI | 3134 |
| LEBORGNE | GUADE | 3297 |
| LE BORGNE | 60 | 3480 |
| LE BORGNE | 66 | 3480 |
| LE BORGNE | 75 | 3480 |
| LE BORGNE | 92 | 3480 |
| LE BORGNE | GUYAN | 3480 |
| LEBORGNE | GUADE | 3828 |
| LEBORGNE | GUADE | 3947 |
| LE BORGNE | GUADE | 3962 |
| LEBORGNE | GUADE | 3962 |
| LE BORGNE | GUADE | 4192 |
| LEBORGNE | GUADE | 4295 |
| LE BORGNE | MARTI | 4625 |
| LE BORGNE | GUADE | 4752 |
| LEBORGNE | GUADE | 4758 |
| LE BORGNE | GUADE | 4760 |
| LE BORGNE | 75 | 4864 |
| LE BORGNE | GUADE | 4864 |
| LEBORGNE | GUADE | 5118 |
| LE BORGNE | GUADE | 5257 |
| LE BORGNE | ANTIL | 5393 |
| LE BORGNE | CANAD | 5393 |
| LEBORGNE | GUADE | 5552 |
| LE BORGNE | 86 | 5568 |
| LE BORGNE | GUADE | 5568 |
| LE BORGNE | 79 | 5569 |
| LE BORGNE | GUADE | 5569 |
| LE BORGNE | CANAD | 5570 |
| LE BORGNE | GUADE | 5570 |
| LE BORGNE | GUADE | 5571 |
| LE BORGNE | GUADE | 5582 |
| LEBORGNE | GUADE | 5676 |
| LE BORGNE | GUYAN | 5726 |
| LEBORGNE | GUADE | 5870 |
| LEBORGNE | GUADE | 6121 |
| LE BORGNE | | 6158 |
| LEBORGNE | MARTI | 6254 |
| LEBORGNE | 75 | 6510 |
| LEBORGNE | 75 | 6511 |
| LE BORGNE d'AUNAY | 86 | 1845 |
| LE BORGNE BEAUJOUR | GUADE | 1781 |
| LE BORGNE BEAUJOUR | GUADE | 4760 |
| LEBORGNE de BELLE ISLE | CANAD | 1607 |
| LEBORGNE de BELLE ISLE | LOUIS | 1607 |
| LEBORGNE de BELLE ISLE | CANAD | 1638 |
| LEBORGNE de BELLE ISLE | LOUIS | 1638 |
| LEBORGNE de BELLE ISLE | ANGLE | 1638 |
| LEBORGNE de BELLE ISLE | CANAD | 1701 |
| LEBORGNE de BELLE ISLE | LOUIS | 1701 |
| LEBORGNE de BELLE ISLE | CANAD | 1761 |
| LEBORGNE de BELLE ISLE | LOUIS | 1761 |
| LEBORGNE de BELLEISLE | CANAD | 1702 |
| LEBORGNE de BELLEISLE | LOUIS | 1702 |
| LE BORGNE de BELLISLE | 62 | 5570 |
| LE BORGNE de BELLISLE | CANAD | 5570 |
| LEBORGNE DE BOIGNE | HAITI | 6435 |
| LEBORGNE DE BOIGNE | 73 | 6511 |
| LEBORGNE de BOIGNE | 75 | 6511 |
