| Noms | Code | Adresse |
|---|---|---|
| de PIANCOURT | NORMA | 5633 |
| PIANEM | INDE | 3546 |
| PIANI | 78 | 6085 |
| PIANO | HAITI | 1021 |
| PIANO | HAITI | 1120 |
| PIARD | 56 | 2278 |
| PIARR | 44 | 6557 |
| PIASA | 4660 | |
| PIAT | S LUC | 1858 |
| PIAT | BERRY | 1858 |
| PIATT | LOUIS | 1340 |
| PIAU | GUADE | 0832 |
| PIAU | HAITI | 2078 |
| PIAU | HAITI | 2092 |
| PIAU | HAITI | 2121 |
| PIAU | HAITI | 2281 |
| PIAU | GUADE | 4195 |
| PIAU | HAITI | 4867 |
| PIAU | HAITI | 4993 |
| PIAU | HAITI | 5049 |
| PIAU | HAITI | 5282 |
| PIAU | HAITI | 5698 |
| PIAU | HAITI | 6551 |
| PIAUD | GUADE | 0548 |
| PIAUD | 17 | 0548 |
| PIAUD | GUADE | 0987 |
| PIAUD | 17 | 0987 |
| PIAUD | 17 | 1102 |
| PIAUD | GUADE | 1102 |
| PIAUD | HAITI | 1102 |
| PIAUD | 76 | 1102 |
| PIAUD | JAMAI | 1102 |
| PIAUD | HAITI | 1103 |
| PIAUD | JAMAI | 1103 |
| PIAUD | HAITI | 1104 |
| PIAUD | 49 | 1104 |
| PIAUD | 17 | 1104 |
| PIAUD | M GAL | 1104 |
| PIAUD | 29 | 1104 |
| PIAUD | GUADE | 1105 |
| PIAUD | 29 | 1105 |
| PIAUD | 75 | 1105 |
| PIAUD | 17 | 1105 |
| PIAUD | 64 | 1105 |
| PIAUD | HOLLA | 1105 |
| PIAUD | GUADE | 1106 |
| PIAUD | 29 | 1106 |
| PIAUD | 17 | 1106 |
| PIAUD | 64 | 1106 |
| PIAUD | 22 | 1106 |
| PIAUD | M GAL | 1106 |
| PIAUD | HOLLA | 1106 |
| PIAUD | GUADE | 1107 |
| PIAUD | M GAL | 1107 |
| PIAUD | JAMAI | 1121 |
| PIAUD | 17 | 1300 |
| PIAUD | 17 | 1335 |
| PIAUD | GUADE | 1683 |
| PIAUD | GUADE | 1700 |
| PIAUD | GUADE | 1747 |
| PIAUD | GUADE | 1761 |
| PIAUD | 17 | 1797 |
| PIAUD | HAITI | 2152 |
| PIAUD | 17 | 2152 |
| PIAUD | 17 | 2281 |
| PIAUD | 17 | 2291 |
| PIAUD | HAITI | 2291 |
| PIAUD | ANTIL | 2303 |
| PIAUD | 17 | 2369 |
| PIAUD | JAMAI | 2369 |
| PIAUD | M GAL | 2512 |
| PIAUD | 17 | 2574 |
| PIAUD | ANTIL | 2574 |
| PIAUD | 17 | 3151 |
| PIAUD | HAITI | 3151 |
| PIAUD | JAMAI | 3152 |
| PIAUD | 17 | 3152 |
| PIAUD | 17 | 3193 |
| PIAUD | GUADE | 3193 |
| PIAUD | 3207 | |
| PIAUD | 3395 | |
| PIAUD | 17 | 3452 |
| PIAUD | 17 | 3896 |
| PIAUD | 76 | 3896 |
| PIAUD | 83 | 3896 |
| PIAUD | 86 | 3896 |
| PIAUD | GUADE | 3896 |
| PIAUD | HAITI | 3896 |
| PIAUD | JAMAI | 3898 |
| PIAUD | 17 | 3898 |
| PIAUD | 76 | 3898 |
| PIAUD | GUADE | 3898 |
| PIAUD | HAITI | 3898 |
| PIAUD | 76 | 3899 |
| PIAUD | HAITI | 3899 |
| PIAUD | JAMAI | 3932 |
| PIAUD | 4245 | |
| PIAUD | GUADE | 4866 |
| PIAUD DUMOULIN | 17 | 3896 |
| PIAUD PLANTY | 17 | 1797 |
| PIAUD PLANTY | 17 | 3151 |
| PIAUD PLANTY | HAITI | 3151 |
| PIAUD PLANTY | 17 | 3898 |
| PIAUD PLANTY | 83 | 3898 |
| PIAULET | GUADE | 3144 |
| PIAUX | HAITI | 1102 |
| PIBALEAU | CUBA | 2638 |
| PIBALEAU | HAITI | 2638 |
| PIBALO | CUBA | 2662 |
| PIBERT | S LUC | 1013 |
| PIC | GUADE | 0117 |
| PIC | GUADE | 0154 |
| PIC | GUADE | 0191 |
| PIC | 33 | 0197 |
| PIC | GUADE | 0197 |
| PIC | 33 | 0918 |
| PIC | GUADE | 0918 |
| PIC | DESIR | 0918 |
| PIC | 33 | 0919 |
| PIC | GUADE | 0919 |
| PIC | 33 | 0920 |
| PIC | GUADE | 0920 |
| PIC | DESIR | 0921 |
| PIC | DESIR | 1129 |
| PIC | GUADE | 1271 |
| CABRE-PIC | 1498 | |
| PIC | GUADE | 1499 |
| PIC | DESIR | 1674 |
| PIC | DESIR | 1704 |
| PIC | 33 | 3248 |
| PIC | DESIR | 3248 |
| PIC | DESIR | 3249 |
| PIC | 75 | 4981 |
| PIC | DESIR | 5672 |
| PIC | GUADE | 5673 |
| PIC | DESIR | 5673 |
| PIC | DESIR | 5674 |
| PIC | GUADE | 6501 |
| PIC de CÈRE | HAITI | 6554 |
| PIC dit GENTIL | GUADE | 0918 |
| PIC dit GENTIL | DESIR | 0918 |
| PIC dit GENTIL | DESIR | 0919 |
| PIC dit GENTIL | DESIR | 0920 |
| PIC de PERS | HAITI | 3132 |
| PICABIA | ESPAG | 0291 |
| PICABIA | USA | 0291 |
| PICACHE | 33 | 2076 |
| PICADEAU DESMOULIN | DOMIN | 0721 |
| PICARD | GUADE | 0057 |
| PICARD | 75 | 0235 |
| PICARD | MARTI | 0235 |
| PICARD | GUADE | 0409 |
| PICARD | HAITI | 0445 |
| PICARD | CUBA | 0445 |
| PICARD | MARTI | 0455 |
| PICARD | MARTI | 0580 |
| PICARD | 44 | 0670 |
| PICARD | ANTIL | 0670 |
| PICARD | MARTI | 0903 |
| PICARD | GUADE | 1366 |
| PICARD | 33 | 1366 |
| PICARD | GUADE | 1367 |
| PICARD | GUADE | 1368 |
| PICARD | 33 | 1368 |
| PICARD | GUADE | 1608 |
| PICARD | MARTI | 1612 |
| PICARD | MARTI | 1615 |
| PICARD | GUADE | 1668 |
| PEYEN dit PICARD | GUADE | 1764 |
| PICARD | CUBA | 1975 |
| PICARD | PICAR | 2117 |
| PICARD | ESPAG | 2117 |
| PICARD | GUADE | 2179 |
| PICARD | MARTI | 2179 |
| PICARD | MARTI | 2676 |
| PICARD | GUADE | 2734 |
| PICARD | GUADE | 2740 |
| PICARD | GUADE | 2818 |
| PICARD | MARTI | 2853 |
| PICARD | 76 | 2921 |
| PICARD | MARTI | 3029 |
| PICARD | GUADE | 3144 |
| PICARD | 27 | 3467 |
| PICARD | 31 | 3467 |
| PICARD | 75 | 3467 |
| PICARD | 92 | 3467 |
| PICARD | GUADE | 3665 |
| PICARD | 3698 | |
| PICARD | GUADE | 3874 |
| PICARD | ANTIL | 4134 |
| PICARD | 17 | 4262 |
| PICARD | HAITI | 4262 |
| PICARD | 75 | 4593 |
| PICARD | MARTI | 4593 |
| PICARD | GUADE | 4695 |
| PICARD | GUADE | 4798 |
| PICARD | M GAL | 4798 |
| PICARD | 76 | 4948 |
| PICARD | GUADE | 5129 |
| PICARD | MARTI | 5129 |
| PICARD | GUADE | 5146 |
| PICARD | MARTI | 5176 |
| PICARD | MARTI | 5324 |
| PICARD | 33 | 5636 |
| PICARD | 37 | 5766 |
| PICARD | 32 | 6340 |
| PICARD | GUADE | 6340 |
| PICARD | GUYAN | 6342 |
| PICARDA | 75 | 2674 |
| PICARDA | 76 | 2674 |
| PICARDA | MARTI | 2674 |
| PICARDEAU | 45 | 4897 |
| PICARDO | ESPAG | 2117 |
| PICART | GUADE | 3122 |
| PICART | HAITI | 5005 |
| PICAUD | 6527 | |
| PICAUDAUD | GUADE | 1087 |
| PICAUDEAU | MARTI | 1039 |
| PICAUDEAU | S CHR | 1039 |
| PICAUDEAU | MARTI | 1954 |
| PICAUDEAU | MARTI | 4625 |
| PICAUDEAU | S CHR | 4625 |
| PICAUDEAU DERIVIERE | MARTI | 0903 |
| PICAUDEAU DÉRIVIÈRE | MARTI | 2677 |
| PICAUDEAU DES RIVIERES | MARTI | 0394 |
| PICAUDEAU DESRIVIèRES | MARTI | 1039 |
| PICAUDEAU DES RIVIèRES | MARTI | 1086 |
| PICAUDEAU DU ROUQUET | MARTI | 0023 |
| PICAULT | GUADE | 0334 |
| PICAULT | HAITI | 0454 |
| PICAULT | GUADE | 0718 |
| PICAULT | GUADE | 1018 |
| PICAULT | HAITI | 1852 |
| PICAULT | ANGLE | 1852 |
| PICAULT | TOURA | 1852 |
| PICAULT | GUADE | 4462 |
| PICAULT | GUADE | 4466 |
| PICAUT | GUADE | 0696 |
| PICCHIO | 75 | 1907 |
| PICCIONNI | S THO | 3436 |
| PICHANT | HAITI | 4865 |
| PICHARD | 17 | 0453 |
| PICHARD | HAITI | 0453 |
| de PICHARD | 0535 | |
| PICHARD | 35 | 1652 |
| PICHARD | 75 | 5591 |
| PICHARDO | CUBA | 2117 |
| PICHARDO de PICARDO | MARTI | 3029 |
| PICHARDO ROMAN | S DOM | 2117 |
| PICHARDO VINUESA | S DOM | 2117 |
| PICHARRY | CUBA | 2189 |
| PICHARRY | HAITI | 2190 |
| PICHARRY | CUBA | 2190 |
| PICHARRY | 47 | 5718 |
| PICHARRY | HAITI | 5718 |
| PICHAUD | GUYAN | 0962 |
| PICHAUD | CANAD | 0962 |
| PICHAUD | M GAL | 1126 |
| PICHAUD DU PAVILLON | 44 | 1050 |
| PICHAUD DU PAVILLON | ANTIL | 1050 |
| PICHÉ | M GAL | 3563 |
| PICHE de DAMPIERRE | GUADE | 3280 |
| PICHEGRI | CUBA | 1975 |
| PICHEGRU | GUYAN | 0587 |
| PICHEGRU | GUYAN | 0766 |
| PICHEGRU | 17 | 1177 |
| PICHEGRU | GUYAN | 1177 |
| PICHEGRU | GUYAN | 1331 |
| PICHEGRU | GUYAN | 1421 |
| PICHEGRU | GUYAN | 1510 |
| PICHEGRU | GUYAN | 1708 |
| PICHEGRU | GUYAN | 2195 |
| PICHEGRU | GUYAN | 2690 |
| PICHEGRU | 75 | 4384 |
| PICHEGRU | GUYAN | 4384 |
| PICHEGRU | GUYAN | 5519 |
| PICHEGRU | GUYAN | 5724 |
| PICHELIN | M GAL | 4598 |
| PICHELIN | M GAL | 5353 |
| PICHELIN de JOURVILLE | MARTI | 2971 |
| PICHELIN de JOURVILLE | MARTI | 6437 |
| PICHENET | 44 | 2952 |
| PICHER | 17 | 2710 |
| PICHERÉ | 41 | 4663 |
| PICHERY | GRENA | 0415 |
| PICHERY | GRENA | 0454 |
| PICHERY | GUADE | 0454 |
| PICHERY | 85 | 0454 |
| PICHERY | M GAL | 0454 |
| PICHERY | GRENA | 1012 |
| PICHERY | MARTI | 1275 |
| PICHERY | MARTI | 1318 |
| de PICHERY | MARTI | 1411 |
| de PICHERY | MARTI | 1412 |
| DERIVERY de PICHERY | MARTI | 1412 |
| de PICHERY | MARTI | 1413 |
| DERIVERY de PICHERY | MARTI | 1413 |
| PICHERY | MARTI | 1971 |
| PICHERY | MARTI | 3219 |
| de PICHERY | MARTI | 3811 |
| de PICHERY | MARTI | 3812 |
| de PICHERY | MARTI | 3813 |
| de PICHERY | S LUC | 4202 |
| PICHERY | MARTI | 4202 |
| PICHERY | S LUC | 4202 |
| de PICHERY | MARTI | 4242 |
| de PICHERY | M GAL | 4243 |
| de PICHERY | MARTI | 4243 |
| de PICHERY DES RIVIÈRES | MARTI | 4243 |
| de PICHERY DES RIVIÈRES | S LUC | 4243 |
| de PICHERY des RIVIÈRES | 6011 | |
| PICHERY FONTENAY | MARTI | 1275 |
| PICHERY VARSONVILLE | MARTI | 3272 |
| PICHERY de VARSONVILLE | MARTI | 3273 |
| PICHET | 65 | 3846 |
| PICHEVIN | MARTI | 2211 |
| DUBREUIL PICHEVIN | MARTI | 2211 |
| PICHEVIN | GUYAN | 2744 |
| PICHEVIN | GUYAN | 2745 |
| PICHEVIN | S LUC | 3427 |
| PICHEVIN | S LUC | 3455 |
| PICHEVIN | GUYAN | 3474 |
| PICHEVIN | GUYAN | 3475 |
| PICHEVIN | MARTI | 3495 |
| PICHEVIN | JAMAI | 3577 |
| PICHEVIN | MARTI | 3577 |
| PICHEVIN | S LUC | 3577 |
| PICHEVIN | 75 | 3927 |
| PICHEVIN | MARTI | 3927 |
| PICHEVIN | 33 | 4141 |
| PICHEVIN | 44 | 4141 |
| PICHEVIN | ANTIL | 4141 |
| PICHEVIN | GUYAN | 4141 |
| PICHEVIN | MARTI | 4141 |
| PICHEVIN | S LUC | 4141 |
| PICHEVIN | ANTIL | 4187 |
| PICHEVIN | 33 | 4548 |
| PICHEVIN | MARTI | 4548 |
| PICHEVIN | 17 | 4549 |
| PICHEVIN | CANAD | 4549 |
| PICHEVIN | S CRO | 4549 |
| PICHEVIN | S LUC | 4549 |
| PICHEVIN | MARTI | 4549 |
| PICHEVIN | GRENA | 4550 |
| PICHEVIN | MARTI | 4550 |
| PICHEVIN | S LUC | 4550 |
| PICHEVIN | 44 | 4551 |
| PICHEVIN | 76 | 4551 |
| PICHEVIN | S VIN | 4551 |
| PICHEVIN | GRENA | 4551 |
| PICHEVIN | MARTI | 4551 |
| PICHEVIN | S LUC | 4551 |
| PICHEVIN | MARTI | 4552 |
| PICHEVIN | GUYAN | 5206 |
| PICHEZ | 17 | 1335 |
| PICHOLIER | GUADE | 1286 |
| PICHON | GUADE | 0369 |
| PICHON | MARTI | 0601 |
| de PICHON | 0930 | |
| PICHON | GUADE | 1023 |
| PICHON | 17 | 1971 |
| PICHON | 17 | 2561 |
| de PICHON | HAITI | 2710 |
| PICHON | 75 | 2710 |
| PICHON | USA | 2743 |
| PICHON | GUADE | 2996 |
| PICHON | HAITI | 3099 |
| PICHON | USA | 3276 |
| PICHON | GUADE | 3354 |
| PICHON | 75 | 3405 |
| PICHON | USA | 3779 |
| PICHON | USA | 4099 |
| PICHON | 37 | 4678 |
| PICHON | USA | 4785 |
| PICHON | 17 | 4930 |
| PICHON | GUADE | 5118 |
| PICHON | 17 | 5232 |
| PICHON | 44 | 5464 |
| PICHON | 75 | 5464 |
| PICHON | ALGER | 5464 |
| PICHON | ALLEM | 5464 |
| PICHON | USA | 5464 |
| PICHON | GUADE | 6105 |
| de PICHON | USA | 6438 |
| PICHON | HAITI | 6482 |
| PICHON | 43 | 6578 |
| PICHON | GUADE | 6578 |
| PICHON de CHAZEAUX | GUADE | 6578 |
| de PICHON de LANGUEDOC | HAITI | 1737 |
| de PICHON de LANGUEDOC | 33 | 1737 |
| de PICHON de LONGUEVILLE | 33 | 2710 |
| de PICHON LONGUEVILLE | 75 | 2710 |
| PICHON de VILLENEUVE | 75 | 6482 |
| PICHON de VILLENEUVE | HAITI | 6482 |
| PICHOT | GUYAN | 0962 |
| PICHOT | CANAD | 0962 |
| PICHOT | GUYAN | 0963 |
| PICHOT | GUYAN | 0964 |
| PICHOT | GUADE | 1221 |
| PICHOT | 24 | 3599 |
| PICHOT | SURIN | 3599 |
| PICHOT | ANTIL | 4317 |
| PICHOT | 24 | 4715 |
| PICHOT | SURIN | 4715 |
| PICHOT | SURIN | 4771 |
| PICHOT | 76 | 5620 |
| PICHOU | GUADE | 0159 |
| PICLAIRE | GUYAN | 6062 |
| TITECA PICO | GUADE | 0696 |
| PICO | CUBA | 1975 |
| PICOLET | 17 | 0552 |
| PICOLET | HAITI | 0552 |
| PICON | 04 | 3117 |
| PICON | CUBA | 3117 |
| PICORNELL | CUBA | 2535 |
| PICORNELL | VENEZ | 2535 |
| PICOT | 64 | 0045 |
| PICOT | HAITI | 0045 |
| PICOT | HAITI | 0305 |
| PICOT | GUADE | 1018 |
| PICOT | HAITI | 1073 |
| PICOT | MARTI | 2608 |
| PICOT | HAITI | 2781 |
| PICOT | 64 | 2934 |
| PICOT | HAITI | 2934 |
| PICOT | GUYAN | 2942 |
| de PICOT | 64 | 3109 |
| PICOT | 64 | 3132 |
| PICOT | HAITI | 3132 |
| PICOT | 3359 | |
| PICOT | HAITI | 3450 |
| PICOT | GUADE | 4049 |
| PICOT | MARTI | 4049 |
| PICOT | 4132 | |
| PICOT | USA | 4924 |
| PICOT | HAITI | 5309 |
| PICOT de BOISFEILLE | USA | 0768 |
| LARMAUDIE PICOT de BOISFEILLE | USA | 0768 |
| PICOT de BOISFEUILLET | USA | 1597 |
| PICOT de BOISLANDRY | HAITI | 3251 |
| PICOT de CLOSRIVIèRE | 35 | 1552 |
| PICOT de LA PEYROUSE | TRINI | 0669 |
| PICOT de LIMOELAN | HAITI | 0970 |
| PICOT de LIMOLEAN | 0162 | |
| PICOT de LIMOLÉAN | 1552 | |
| PICOT de PLEDRAN | ANTIL | 0970 |
| PICOT de PLÉDRAN | HAITI | 2781 |
| PICOT de PLEDRAN | ANTIL | 5308 |
| PICOT de PLEDRAN | JERSE | 5308 |
| PICOT de PLEDRAN | USA | 5308 |
| PICOT de PLEDRAN | 61 | 5309 |
| PICOT de PLÉDRAN | HAITI | 5309 |
| PICOT de PLEDRAN | ANTIL | 5369 |
| PICOT de PLEDRAN | USA | 5369 |
| PICOT de PLEDRAN | USA | 5684 |
| PICOTE | CANAD | 0729 |
| PICOTE de BELESTRE | CANAD | 0729 |
| PICOTÉ de BELESTRE | CANAD | 1508 |
| PICOTÉ de BELESTRE | CANAD | 4120 |
| PICOTÉ de BELLESTRE | CANAD | 2032 |
| PICOTO | GUADE | 6147 |
| PICOTTEAU | GUADE | 2058 |
| PICOTTEAU | GUADE | 3426 |
| PICOTTEAU | GUADE | 3999 |
| PICOTTEAU | GUADE | 6146 |
| PICOTTEAU | GUADE | 6147 |
| PICOU | GUADE | 0124 |
| PICOU | GUADE | 0334 |
| PICOU | GUADE | 0749 |
| PICOU | 47 | 0749 |
| PICOU | 82 | 0795 |
| PICOU | GUADE | 2823 |
| PICOU | GUADE | 3242 |
| PICOU | MARTI | 3685 |
| PICOU | GUADE | 3961 |
| PICOU | GUADE | 4048 |
| PICOU | GUADE | 4050 |
| PICOU | 82 | 4462 |
| PICOU | GUADE | 4462 |
| PICOU | 33 | 4463 |
| PICOU | GUADE | 4463 |
| PICOU | GUADE | 4464 |
| PICOU | GUADE | 4465 |
| PICOU | GUADE | 4466 |
| PICOU | GUADE | 4467 |
| PICOU | GUADE | 4503 |
| PICOU | GUADE | 4695 |
| PICOU | GUADE | 4998 |
| PICOU | GUADE | 5213 |
| PICOU | 5374 | |
| PICOU | GUADE | 5811 |
| PICOU | 47 | 6116 |
| PICOU | GUADE | 6116 |
| PICOU | 47 | 6117 |
| PICOU | GUADE | 6117 |
| PICOU | GUADE | 6227 |
| PICOU | GUYAN | 6227 |
| PICOU BÉLANCE | GUADE | 4463 |
| PICOU BÉLANCE | GUADE | 4464 |
| PICOU BÉLANCE | GUADE | 4466 |
| PICOU DELISLE | GUADE | 0879 |
| PICOU DELISLE | 47 | 4460 |
| PICOU DELISLE | GUADE | 4460 |
| PICOU DELISLE | MARTI | 4461 |
| PICOU DELISLE | GUADE | 4461 |
| PICOU DELISLE | GUADE | 4463 |
| PICOU DELISLE | GUADE | 4464 |
| PICOU DELISLE | 33 | 4465 |
| PICOU DELISLE | GUADE | 4465 |
| PICOU DELISLE | 47 | 4466 |
| PICOU DELISLE | GUADE | 4466 |
| PICOU DELISLE | MARTI | 4466 |
| PICOU DELISLE | GUADE | 4467 |
| PICOU DELISLE | GUADE | 4503 |
| PICOU de LILE | GUADE | 4465 |
| PICOU de LÎLE | GUADE | 4466 |
| PICOU de LISLE | 47 | 0748 |
| PICOU de LISLE | MARTI | 0749 |
| PICOU de L'ISLE | 33 | 4460 |
| PICOU de LISLE | 33 | 4460 |
| PICOU de LISLE | ANTIG | 4460 |
| PICOU de LISLE | GUADE | 4460 |
| PICOU de L'ISLE | 33 | 4461 |
| PICOU de L'ISLE | GUADE | 4465 |
| PICOU de LISLE | 33 | 4465 |
| PICOU de L'ISLE | 33 | 4466 |
| PICOU PRÉMARAIS | GUADE | 4466 |
| PICOU PRÉMARAIS | 6116 | |
| PICOU PRÉMARÉS | GUADE | 4466 |
| PICOU PRÉMAREST | GUADE | 4465 |
| PICOUT | GUADE | 1018 |
| PICQ | GUADE | 5204 |
| PICQUENARD | HAITI | 4281 |
| PICQUENARD | HAITI | 5313 |
| PICQUENARD | 75 | 5388 |
| PICQUENARD | HAITI | 5388 |
| PICQUENARD | NORMA | 5389 |
| PICQUENARD | 29 | 5427 |
| PICQUENARD | 75 | 5427 |
| PICQUENARD | HAITI | 5427 |
| PICQUENARD | 75 | 5678 |
| PICQUENARD | HAITI | 5678 |
| PICQUERY | HAITI | 1889 |
| PICQUERY | LOUIS | 1889 |
| PICQUET | USA | 0868 |
| PICQUET | USA | 1378 |
| PICQUET | MARTI | 1934 |
| PICQUET | MARTI | 1942 |
| PICQUET | 17 | 1942 |
| PICQUET | LOUIS | 2123 |
| PICQUET | 35 | 2123 |
| PICQUET | USA | 2123 |
| PICQUET | 75 | 2123 |
| DEVEAUX PICQUET | USA | 2123 |
| LAMOTTE PICQUET | 35 | 2123 |
| MAC NEAR PICQUET | USA | 2123 |
| PICQUET | ANGLE | 2209 |
| PICQUET | LOUIS | 2209 |
| de LAMOTTE PICQUET | 2209 | |
| PICQUET | GUADE | 4864 |
| PICQUET | 27 | 6541 |
| PICQUET | 60 | 6541 |
| PICQUET | GUADE | 6541 |
| PICQUET | MARTI | 6545 |
| PICQUET | GUADE | 6545 |
| PICQUET de LA CALLE | 80 | 0404 |
| PICQUET de LA CALLE | 13 | 1039 |
| PICQUET de LA CALLE | MARTI | 1039 |
| PICQUET de LA CALLE | MARTI | 1040 |
| PICQUET de LA CALLE | 13 | 1040 |
| PICQUET de LA CALLE | MARTI | 1928 |
| PICQUET de LA CALLE | MARTI | 3883 |
| PICQUET de LA MOTTE | 35 | 2123 |
| PICQUET de LA MOTTE | 5665 | |
| PICQUET de MÉLESSE | 37 | 2123 |
| PICQUET de MÉLESSE | 35 | 2123 |
| PICQUET de MÉLESSE | USA | 2123 |
| PICQUOT | HAITI | 0181 |
| PICQUOT | GUADE | 4058 |
| de PICTIÈRES | 75 | 2597 |
| PICTON | TRINI | 0349 |
| PICTON | TRINI | 3667 |
| PIDART de CHASTULÉ de MORVILLIERS | HAITI | 3555 |
| PIDCOK | ANGLE | 5616 |
| Pidianske | CANAD | 1701 |
| PIDOUX | 3545 | |
| PIE | HAITI | 3536 |
| Pie VI | 1114 | |
| PIED | 44 | 2572 |
| PIEDEFER | 33 | 1141 |
| PIEDEFER de LA SALLE | 75 | 2195 |
| PIEDMOIR | HAITI | 6179 |
| PIEGÉ dit CHARTIER | HAITI | 1757 |
| PIÉHERY | ANTIL | 2803 |
| PIEL | GUADE | 1269 |
| PIEL | GUADE | 2220 |
| BANCIO PIEMONT | HAITI | 0229 |
| BANCIO PIEMONT | HAITI | 0566 |
| de PIÉMONT | HAITI | 1549 |
| PIÉMONT | HAITI | 6420 |
| de PIENNES | 0651 | |
| de PIENNES | MARTI | 2540 |
| PIENTE | CUBA | 1975 |
| PIÉON | GUADE | 1640 |
| PIERME | GUADE | 0221 |
| PIERME | 75 | 0221 |
| PIERME | GUADE | 0222 |
| PIERME | 75 | 0222 |
| Pierot | GUADE | 3148 |
| PIERRE | GUADE | 0061 |
| PLACIDE JEAN PIERRE | S LUC | 0181 |
| PIERRE | 0258 | |
| PIERRE | MARTI | 0351 |
| CHARLES PIERRE | HAITI | 0358 |
| PIERRE | HAITI | 0399 |
| JEAN PIERRE | GUADE | 0421 |
| JEAN PIERRE | GUADE | 0643 |
| PIERRE | GUADE | 0824 |
| PIERRE | ALLEM | 0833 |
| PIERRE | GUADE | 0833 |
| Pierre | 33 | 0884 |
| Pierre | HAITI | 0884 |
| Pierre | GUADE | 0922 |
| JEAN PIERRE | GUADE | 0991 |
| Pierre | S LUC | 1012 |
| Pierre | GRENA | 1012 |
| Pierre | S LUC | 1013 |
| Marie Pierre | HAITI | 1112 |
| PIERRE | MARTI | 1230 |
| Jean-Pierre | 64 | 1426 |
| PIERRE | HAITI | 1573 |
| PIERRE | 44 | 1573 |
| PIERRE | 57 | 1573 |
| Pierre | GUADE | 1694 |
| JEAN-PIERRE | GUADE | 1699 |
| PIERRE | 75 | 1869 |
| Jean-Pierre | GUADE | 2046 |
| Pierre | HAITI | 2196 |
| JEAN PIERRE | GUADE | 2326 |
| JEAN PIERRE | MARTI | 2326 |
| JEAN PIERRE | GUADE | 2327 |
| JEAN PIERRE | MARTI | 2327 |
| Pierre | CONGO | 2397 |
| Pierre | HAITI | 2397 |
| PIERRE | 83 | 2727 |
| PIERRE | CUBA | 2727 |
| PIERRE | HAITI | 2727 |
| PIERRE | GUADE | 2728 |
| PIERRE | 83 | 2728 |
| Pierre | MARTI | 2930 |
| PIERRE | 13 | 3069 |
| PIERRE | 27 | 3095 |
| PIERRE | HAITI | 3095 |
| Pierre | GUADE | 3247 |
| PIERRE | 52 | 3369 |
| PIERRE | MARTI | 3369 |
| PIERRE | HAITI | 3582 |
| PIERRE | JAMAI | 3582 |
| PIERRE | 27 | 3848 |
| PIERRE | HAITI | 3848 |
| Pierre | HAITI | 4318 |
| Pierre | HAITI | 4486 |
| PIERRE | GUADE | 4575 |
| PIERRE | GUADE | 4606 |
| PIERRE | 4691 | |
| PIERRE | MARTI | 4760 |
| PIERRE | GUADE | 4838 |
| Pierre | GUADE | 5062 |
| Pierre | GUADE | 5269 |
| Pierre | HAITI | 5292 |
| Pierre | HAITI | 5293 |
| PIERRE | MARTI | 5438 |
| PIERRE | 13 | 5680 |
| PIERRE | GUADE | 5736 |
| Pierre | GUADE | 6130 |
| PIERRE | GUADE | 6135 |
| Pierre | MARTI | 6137 |
| PIERRE | HAITI | 6234 |
| Pierre Adolphe | MARTI | 3271 |
| Pierre Aimé | MARTI | 4325 |
| PIERRE ALEXANDRE | HAITI | 0452 |
| Pierre Alexandre | 17 | 2840 |
| Pierre Alexis | 20 | 3537 |
| Pierre Alexis | ANTIL | 3537 |
| PIERRE-ALYPE | 1398 | |
| Pierre Amour | MARTI | 5012 |
| Pierre Anne Godefroy Jean Jacques Désir | HAITI | 2541 |
| Pierre Anne Magloire | GUADE | 2987 |
| PIERRE AUBIN dit HIPPOLYTHE | 17 | 0452 |
| Pierre Auguste | GUADE | 5734 |
| de PIERRE de BERNIS | 81 | 5054 |
| de PIERRE BLANCHE | 40 | 1359 |
| Pierre Bonnaventure | GUINE | 1194 |
| Pierre Bonnaventure | 17 | 1194 |
| Pierre Bonnaventure | 17 | 2132 |
| Pierre Bonnaventure | GUINE | 2132 |
| PIERRE dit CASTOR | 75 | 6234 |
| PIERRE dit CASTOR | HAITI | 6234 |
| PIERRE dit CASTOR | HAITI | 6235 |
| Pierre dit C’est Tout MÉTRO | GUADE | 6157 |
| Pierre Charles | GUADE | 3204 |
| Pierre dit Chéri | HAITI | 1112 |
| Pierre dit Chéri | HAITI | 1113 |
| Pierre Dominique | GUADE | 3091 |
| Pierre Eucher Achille | MARTI | 5012 |
| Pierre Eugène | MARTI | 4325 |
| Pierre François | HAITI | 2245 |
| Pierre Gaspard dit Africain | 70 | 3938 |
| Pierre Gaspard dit Africain | MARTI | 3938 |
| de BARJAC PIERRE-GOURDE | 07 | 0323 |
| Pierre Hector dit Hector | 75 | 6404 |
| Pierre Hector dit Hector | 79 | 6404 |
| Pierre Hector dit Hector | MARTI | 6404 |
| Pierre Henri | GUADE | 3143 |
| Pierre Hilaire | HAITI | 4939 |
| Pierre Joseph | GUADE | 3143 |
| Pierre Joseph | GUADE | 3144 |
| PIERRE JUSTIN | GUADE | 2317 |
| Pierre dit Larué | MARTI | 6361 |
| PIERRE LE GRAND | RUSSI | 4589 |
| Pierre Louis | GUADE | 3293 |
| Pierre Louis | GUADE | 4886 |
| Pierre Louis | MARTI | 5132 |
| Pierre Louis Dionée | MARTI | 3272 |
