| Noms | Code | Adresse |
|---|---|---|
| SEABROOK | JAMAI | 2617 |
| SEABROOK | S EUS | 2617 |
| SEACOLE | 1823 | |
| SÉAILLES | MARTI | 2077 |
| d'ARBLADE de SÉAILLES | MARTI | 2092 |
| d'ARBLADE de SÉAILLES | MARTI | 2123 |
| SÉAQUE | HAITI | 2252 |
| SEARD | 60 | 4725 |
| SEARS | 60 | 4725 |
| SEAUTEREY | GUADE | 1242 |
| SEAUTEREY | GUADE | 1243 |
| SEAUTEREY | GUADE | 5286 |
| de LARMANDIE de SEAUX | USA | 1321 |
| SEAUX | GUADE | 5835 |
| Sébastien | HAITI | 2397 |
| SEBASTIEN | 83 | 2930 |
| SEBASTIEN | MARTI | 2930 |
| SÉBASTIEN | M GAL | 3183 |
| SÉBASTIEN | GUADE | 3316 |
| SÉBASTIEN | GUADE | 3362 |
| SÉBASTIEN | GUADE | 3363 |
| SÉBASTIEN | GUADE | 3364 |
| Sébastien | AFRIQ | 3528 |
| SÉBASTIEN | M GAL | 4092 |
| SÉBASTIEN | MARTI | 5916 |
| SÉBASTIEN | DOMIN | 5916 |
| SEBEVILLE | 75 | 0665 |
| SÉBILAUD | 17 | 6090 |
| SÉBILEAU | HAITI | 4490 |
| SÉBILLE | 4907 | |
| SEBILLEAU | HAITI | 1534 |
| SEBILLEAU | 17 | 6090 |
| SEBILLOT | 52 | 3285 |
| SEBILLOT | 89 | 3598 |
| SEBIRE | 3459 | |
| SEBRET | 62 | 4740 |
| SECCARD | JAMAI | 4293 |
| SECHÉ | 44 | 3419 |
| SECHER | 44 | 3076 |
| SECHER | HAITI | 3107 |
| SECHOU | HAITI | 1197 |
| SECHOU | USA | 1197 |
| SECHOU | JAMAI | 1197 |
| SECK | SENEG | 4500 |
| SECOND | GUADE | 0622 |
| SECOND | GUADE | 0751 |
| SECOND | GUADE | 1981 |
| SECOND | MARTI | 4118 |
| SECONDE | PROVE | 3116 |
| SECONDY | ALGER | 3237 |
| SECONDY | GUYAN | 3237 |
| SECONDY | 50 | 3238 |
| SECONDY | ALGER | 3238 |
| SECONDY | GUYAN | 3238 |
| COEURET de SECQUILLY | DESIR | 2333 |
| COEURET de SECQUILLY | M GAL | 2333 |
| SECRET | 13 | 1294 |
| SECRET | MARTI | 1294 |
| SECRETAIN | 6155 | |
| SECRÉTANT | 75 | 2024 |
| de PASSELAYGUE de SECRETARY | DOMIN | 0285 |
| d'AMBLADE de SECULLER | 31 | 0332 |
| SED AHMED | EGYPT | 6405 |
| SED AHMED | EGYPT | 6406 |
| Sédalize | GUADE | 3734 |
| SEDALIZE DUPON | GUADE | 3734 |
| SEDALIZE DUPON | GUADE | 4843 |
| de SEDE | 31 | 3611 |
| de SEDE | HAITI | 3611 |
| de SEDELLA | LOUIS | 4245 |
| de SEDELLA | LOUIS | 5039 |
| SEDENO | VENEZ | 6397 |
| de LANTILLAC de SEDIERE | 75 | 0916 |
| de LANTILLAC de SEDIERE | HAITI | 0916 |
| LENTILHAC de SEDIERE | HAITI | 0917 |
| LENTILHAC de SEDIERE | 75 | 0917 |
| LENTILHAC de SEDIERE | 19 | 0917 |
| LENTILHAC de SEDIERE | 46 | 0917 |
| LENTILHAC de SEDIERE | ANGLE | 0917 |
| de LANTILLAC de SEDIERE de GIMEL | 75 | 0916 |
| de SEDIERES | 0261 | |
| de LENTILHAC de SEDIERES | 0261 | |
| de LENTILHAC de SEDIERES | HAITI | 0820 |
| de SEDIÈRES | HAITI | 3913 |
| de SEDIÈRES | HAITI | 3973 |
| SEDTERRE | 24 | 5133 |
| SEEGERS | S EUS | 6055 |
| SEELEY | CUBA | 0197 |
| SEGALEN | 2226 | |
| SEGAN | 33 | 4680 |
| SÉGARD GOUDOU dit Languedoc | 5974 | |
| SÉGARD dit Languedoc | MARTI | 5974 |
| SÉGAULT | 85 | 4351 |
| SÉGAULT | GUADE | 4351 |
| SEGER | ALLEM | 6063 |
| SEGER | GUYAN | 6063 |
| de SÉGLA | 31 | 4005 |
| SEGMOND | GUADE | 3720 |
| SEGOING de LAFORTEMAISON | M GAL | 0038 |
| SEGOING de LA FORTEMAISON | M GAL | 0104 |
| SEGOING de LA FORTEMAISON | 89 | 0104 |
| SEGOND | GUADE | 0095 |
| SEGOND | HAITI | 1115 |
| SEGOND | GUADE | 1437 |
| SEGOND | GUADE | 2050 |
| SEGOND | MARTI | 2050 |
| SEGOND | 44 | 2050 |
| SEGOND | MARTI | 2160 |
| SEGOND | GUADE | 2774 |
| SEGOND | 3436 | |
| SÉGOND | GUADE | 3437 |
| SEGOND | 13 | 3658 |
| SEGOND | MARTI | 3658 |
| SEGOND | MARTI | 3659 |
| SEGOND | 3686 | |
| SEGOND | GUADE | 3686 |
| SEGOND | GUYAN | 3686 |
| SEGOND | MARTI | 3686 |
| SEGOND | S THO | 3851 |
| SEGOND | GUADE | 4053 |
| SEGOND | MARTI | 4066 |
| SEGOND | USA | 4066 |
| SEGOND | GUADE | 4066 |
| SEGOND | 87 | 4069 |
| SEGOND | HAITI | 4069 |
| SEGOND | GUADE | 4285 |
| SEGOND | USA | 4285 |
| de SEGOND | MARTI | 4988 |
| SEGOND | GUADE | 5533 |
| SEGOND | MARTI | 5533 |
| SÉGOND | GUADE | 5689 |
| SEGOND | 33 | 5805 |
| SEGOND | GUADE | 5805 |
| SEGOND | GUADE | 5901 |
| SEGOND | MARTI | 5901 |
| SEGOND | MARTI | 5953 |
| SEGOND | 75 | 6153 |
| SEGOND WEBER | 75 | 4284 |
| SEGONDAT | HAITI | 6322 |
| SEGORY | HAITI | 0642 |
| SEGRE | GUADE | 0295 |
| SEGRE | BRESI | 0295 |
| SEGRE | BRESI | 1715 |
| SEGRE | HOLLA | 1715 |
| SEGRÉ | GUADE | 3471 |
| SEGRETAIN | 85 | 5893 |
| SEGRETAIN | 44 | 6071 |
| SEGRETAIN | 49 | 6071 |
| SEGRETAIN | 85 | 6071 |
| SEGRETAIN | 6155 | |
| SEGRETIER | GUADE | 0099 |
| SEGRETIER | GUADE | 0393 |
| SEGRETIER | GUADE | 0991 |
| SEGRETIER | MARTI | 0991 |
| SÉGRETIER | GUADE | 1070 |
| SEGRETIER | GUADE | 1071 |
| SEGRETIER | MARTI | 1071 |
| SEGRETIER | GUADE | 1211 |
| SEGRETIER | MARTI | 1211 |
| SEGRETIER | 45 | 1211 |
| SEGRETIER | GUADE | 1313 |
| SEGRETIER | MARTI | 1313 |
| SEGRETIER | S VIN | 1313 |
| SEGRETIER | 45 | 1313 |
| SEGRETIER | HAITI | 1313 |
| SEGRETIER | 45 | 2205 |
| SEGRETIER | HAITI | 2205 |
| SEGRETIER | USA | 3401 |
| SEGRETIER | GUADE | 5552 |
| SEGRÉTIER | 44 | 6301 |
| SEGRETIER de BELAIR | 45 | 2223 |
| SEGRETIER de BELAIR | HAITI | 2223 |
| SEGRETIER DES GAUCHOIS | GUADE | 1313 |
| SEGRETIER DES GAUDOIS | GUADE | 1211 |
| SEGRETIN | 6155 | |
| SEGRETTIER | GUADE | 3618 |
| SEGRETTIER | GUADE | 3619 |
| SEGRETTIER | GUADE | 3626 |
| SEGUA | 40 | 2796 |
| SEGUA | 40 | 2797 |
| SEGUE | 33 | 5785 |
| SEGUI NAU | MARTI | 4788 |
| SÉGUI de TOURILLE | HAITI | 4198 |
| SEGUIEUR | HAITI | 1297 |
| SEGUIEUR | 13 | 1297 |
| SEGUIN | 75 | 0597 |
| SEGUIN | GUADE | 0660 |
| SEGUIN | 30 | 1504 |
| SEGUIN | MARTI | 1504 |
| SEGUIN | 17 | 1504 |
| SEGUIN | 33 | 1727 |
| SEGUIN | GUYAN | 1758 |
| SEGUIN | 63 | 1796 |
| SEGUIN | 63 | 1797 |
| SEGUIN | M ìBR | 2088 |
| SEGUIN | MARTI | 2159 |
| SEGUIN | 17 | 2314 |
| de SÉGUIN | MARTI | 2538 |
| SEGUIN | HAITI | 2997 |
| SEGUIN | USA | 2997 |
| SÉGUIN | HAITI | 3478 |
| SÉGUIN | USA | 3478 |
| SEGUIN | HAITI | 3608 |
| SÉGUIN | GUADE | 3871 |
| SEGUIN | MARTI | 4551 |
| SEGUIN | MARTI | 5132 |
| SÉGUIN | HAITI | 5293 |
| SEGUIN | MARTI | 5325 |
| SEGUIN | MARTI | 5973 |
| SEGUIN | MARTI | 5974 |
| SEGUIN | MARTI | 5975 |
| SEGUIN | S LUC | 5976 |
| SEGUIN | MARTI | 5976 |
| SEGUIN | MARTI | 5977 |
| SEGUIN | GUADE | 6312 |
| SEGUIN | HAITI | 6530 |
| SEGUIN | USA | 6530 |
| SEGUIN CADICHE | MARTI | 5973 |
| SEGUIN CADICHE | MARTI | 5976 |
| SEGUIN CADIS | MARTI | 5973 |
| SEGUIN CADIS | MARTI | 5976 |
| SEGUIN CADIS | MARTI | 5977 |
| SEGUIN de CHAVEROCHES | 03 | 1062 |
| SEGUIN de LA SALLE | MARTI | 0546 |
| SEGUIN de LA SALLE | GUADE | 6466 |
| SEGUIN de LA SALLE | 6483 | |
| SEGUIN de MIRANDE | 17 | 0145 |
| SEGUIN de MIRANDE | 1007 | |
| SEGUIN ROSIER | MARTI | 5976 |
| SEGUIN ROSIER | MARTI | 5977 |
| SEGUINAUD | M GAL | 4876 |
| SEGUINEAU | HAITI | 0744 |
| SEGUINEAU | 64 | 3359 |
| SEGUINEAU | 75 | 3359 |
| SEGUINEAU | HAITI | 3359 |
| SEGUINEAU | 17 | 4848 |
| SÉGUINEAU | HAITI | 4848 |
| SEGUINEAU | MARTI | 4848 |
| SÉGUINEAU | MARTI | 4848 |
| SÉGUINEAU | HAITI | 4876 |
| SÉGUINEAU | MARTI | 4876 |
| SEGUINEAU | 48 | 4909 |
| SÉGUINEAU | HAITI | 4909 |
| SÉGUINEAU | MARTI | 4909 |
| SEGUINEAU | 75 | 4937 |
| SÉGUINEAU | HAITI | 4937 |
| SÉGUINEAU | MARTI | 4937 |
| de SEGUINEAU | 17 | 4994 |
| SEGUINEAU | 33 | 4994 |
| SEGUINEAU | HAITI | 4994 |
| SEGUINEAU | MARTI | 4994 |
| SEGUINEAU | 17 | 4995 |
| de SEGUINEAU | 17 | 5004 |
| de SEGUINEAU | 33 | 5004 |
| SÉGUINEAU | 17 | 5027 |
| SEGUINEAU | 33 | 5027 |
| SEGUINEAU | HAITI | 5027 |
| SEGUINEAU | MARTI | 5027 |
| SÉGUINEAU NAVAILLES | 65 | 3359 |
| SEGUINEAU de PORTEST | 4994 | |
| SEGUINOT | 33 | 1308 |
| de SEGUINS de VASSIEUX | GUADE | 1289 |
| de SEGUIRAN | S LUC | 0529 |
| de SEGUIRAN | S VIN | 0529 |
| de SEGUIRAN | PROVE | 0529 |
| DECOUR THOMAZEAU de SÉGUIRAN | MARTI | 1678 |
| de SEGUIRAN | S LUC | 4691 |
| de SEGUIRAN | S VIN | 4691 |
| de SEGUIRAN | 13 | 6482 |
| de SEGUIRAN | 75 | 6482 |
| de SEGUIRAN | HAITI | 6482 |
| de SEGUIRAN | 75 | 6483 |
| de SEGUIRAN | HAITI | 6483 |
| de SEGUIRAN de FUREAU | 13 | 6482 |
| de SÉGUIRAND | 4691 | |
| de SEGUIRAND | 75 | 6482 |
| de SEGUIRAND | HAITI | 6482 |
| SEGUIS | GUADE | 2383 |
| SEGUND | USA | 4066 |
| de SEGUR | HAITI | 0195 |
| de SEGUR | GUADE | 0652 |
| de SÉGUR | ANTIL | 1320 |
| de SÉGUR | 24 | 1320 |
| de SÉGUR | ANTIL | 1321 |
| RAULIN de SÉGUR | HAITI | 1321 |
| de SÉGUR | ANTIL | 1322 |
| de SEGUR | 1537 | |
| de SEGUR | 1571 | |
| de SÉGUR | 75 | 1599 |
| de SÉGUR | 76 | 1599 |
| de SÉGUR | USA | 1599 |
| de SÉGUR | HAITI | 1741 |
| de SÉGUR | 33 | 1741 |
| de SÉGUR | HAITI | 2071 |
| DUPUY SÉGUR | HAITI | 2253 |
| de SÉGUR | ANGLE | 3934 |
| de SÉGUR | VENEZ | 4416 |
| de SÉGUR | VENEZ | 4417 |
| de SÉGUR | 4540 | |
| de SÉGUR | 4562 | |
| SÉGUR | GUADE | 4996 |
| SÉGUR | HAITI | 4996 |
| SÉGUR | 33 | 5534 |
| SÉGUR | HAITI | 5534 |
| SÉGUR | HAITI | 5625 |
| SÉGUR | HAITI | 5685 |
| de SÉGUR | 75 | 5755 |
| de SÉGUR | HAITI | 6049 |
| de SEGUR d'AGUESSEAU | M GAL | 0968 |
| SÉGUR CABANNAC | 33 | 5685 |
| de SÈGUR GRAND PUCH | HAITI | 5685 |
| de SÉGUR de LESPINASSAT | HAITI | 1320 |
| de SÉGUR de LESPINASSAT | 24 | 1320 |
| de SÉGUR MONTAIGNE | 33 | 4996 |
| SÉGUR MONTAIGNE | 24 | 4996 |
| SÉGUR MONTAIGNE | 24 | 5028 |
| SÉGUR MONTAIGNE | ANTIL | 5028 |
| de SÉGUR MONTBRUN | 1320 | |
| SÉGUR de PEYCHAGUT PRESSAC | 5685 | |
| de SEGUR de PITRAY | USA | 0936 |
| de SEGUR de PITRAY | HAITI | 0936 |
| de SEGUR de PITRAY | CUBA | 0936 |
| de SÉGUR PITRAY | 1320 | |
| de SÉGUR de PITRAY | HAITI | 1320 |
| de SÉGUR de PITRAY | USA | 1320 |
| de SÉGUR de PITRAY | HAITI | 1321 |
| de SÉGUR de PITRAY | USA | 1321 |
| de SÉGUR de PITRAY | 75 | 1321 |
| de SÉGUR de PITRAY | USA | 1322 |
| de SÉGUR de PITRAY | USA | 1599 |
| de SÉGUR PITRAY | HAITI | 1741 |
| de SÉGUR PITRAY | 24 | 1741 |
| de SÉGUR de PITRAY | HAITI | 2503 |
| SEGUR PITRAY | HAITI | 2599 |
| de SÉGUR de PITRAY | HAITI | 4124 |
| de SÉGUR de PITRAY | USA | 4124 |
| de SÉGUR PITRAY | 75 | 4125 |
| de SÉGUR PITRAY | USA | 4125 |
| de SÉGUR de PITRAY | 4563 | |
| de SÉGUR PITRAY | HAITI | 5625 |
| SÉGUR PITRAY | 5685 | |
| de SÉGUR de PITRAY | HAITI | 6372 |
| de SÉGUR de PITRAY | USA | 6372 |
| de SÉGUR de PITRAY de LESPINASSAT | HAITI | 1150 |
| SEGUR SAINT VIVIEN | USA | 0768 |
| de SÉGUR SAINT VIVIEN | 1320 | |
| SEGUY de VILLEVALEIX | HAITI | 1010 |
| SÉGUY VILLEVALEIX | HAITI | 3876 |
| SEGUY VILLEVALEIX | 75 | 3988 |
| SEGUY VILLEVALEIX | ALGER | 3988 |
| SÉGUY VILLEVALEIX | HAITI | 3988 |
| SEGUY VILLEVALEIX | HAITI | 3990 |
| SEGUY VILLEVALEIX | HAITI | 3995 |
| SEHEULT | TRINI | 0350 |
| SEICHE | 06 | 2395 |
| SEIDEL | CUBA | 0175 |
| SEIDEL | CUBA | 1192 |
| SEIDEL | CUBA | 1386 |
| SEIDEL | CUBA | 6166 |
| SEIGER | ALLEM | 6063 |
| SEIGER | GUYAN | 6063 |
| SEIGNE | 24 | 0630 |
| SEIGNE | HAITI | 5243 |
| de SEIGNE | 44 | 5565 |
| de SEIGNE | 5595 | |
| SEIGNEL | 17 | 1289 |
| SEIGNELAY | 75 | 0206 |
| COLBERT de SEIGNELAY | 75 | 0207 |
| de SEIGNELAY | 75 | 2620 |
| de SEIGNELAY | 78 | 2670 |
| SEIGNELAY | 78 | 2670 |
| SEIGNELAY | 78 | 2672 |
| SEIGNELAY | 75 | 2914 |
| de SEIGNELAY | 75 | 3755 |
| de SEIGNELAY | 78 | 6023 |
| de SEIGNELAY | 78 | 6025 |
| SEIGNETTE | 17 | 0452 |
| SEIGNETTE | 17 | 1355 |
| SEIGNETTE | 17 | 1475 |
| SEIGNETTE | 1527 | |
| de SEIGNETTE | USA | 3464 |
| SEIGNETTE | 17 | 6481 |
| SEIGNEUR | GUADE | 0804 |
| SEIGNEUR | GUADE | 0874 |
| SEIGNEUR | GUADE | 2425 |
| SEIGNEURET | MARTI | 2262 |
| SEIGNEURIE | GUADE | 0439 |
| SEIGNEURIE | GUADE | 3088 |
| SEIGNEURIE | GUADE | 4304 |
| SEIGNEURIE | GUADE | 4305 |
| SEIGNEURIE | GUADE | 4308 |
| SEIGNEURIE | GUADE | 4310 |
| SEIGNEURIE | GUADE | 6102 |
| SEIGNORET | GUADE | 1289 |
| SEIGNORET | GUADE | 1353 |
| SEIGNORET | 75 | 3125 |
| SEIGNORET | HAITI | 3125 |
| SEIGNORET | 33 | 4449 |
| SEIGNORET | GUADE | 4686 |
| SEIGNORET | GUADE | 4746 |
| SEIGNORET | GUADE | 4853 |
| SEIGNORET | GUADE | 5606 |
| SEIGNORET | GUADE | 5666 |
| SEIGNORET | 47 | 5896 |
| SEIGNORET | GUADE | 5896 |
| SEIGNORET | GUADE | 5897 |
| SEIGNORET de VILLIERS | GUADE | 1776 |
| SEIGNORET de VILLIERS | ANGLE | 1776 |
| SEIGNOURET | 33 | 0600 |
| SEIGNOURET | 33 | 1051 |
| SEIGNOURET | LOUIS | 1051 |
| SEIGNOURET | 33 | 1388 |
| SEIGNOURET | LOUIS | 1388 |
| SEIGNOURET | 33 | 2629 |
| SEIGNOURET | 33 | 4420 |
| SEIGNOURET | 47 | 4420 |
| SEIGNOURET | LOUIS | 4420 |
| SEIGNOURET | 33 | 4449 |
| SEIGNOURET | LOUIS | 4449 |
| SEIGNOURET | 33 | 4482 |
| SEIGNOURET | LOUIS | 4482 |
| SEIGNOURET | 33 | 4629 |
| SEIGNOURET | LOUIS | 4629 |
| SEIGNOURET | 5443 | |
| de PERSIN de SEILH | MARTI | 0150 |
| de RODOREL de SEILHAC | HAITI | 0440 |
| de SEILHAN | GUADE | 0109 |
| de SEILHAN | 31 | 0109 |
| de SEILHAN | GUADE | 4961 |
| SEILHEAN | 33 | 5114 |
| SEILLAIRE | HAITI | 1289 |
| SEILLAIRE | LOUIS | 1289 |
| SEILLAIRE | HAITI | 1355 |
| SEILLAIRE | HAITI | 1527 |
| SEILLAIRE | HAITI | 3939 |
| de GRIFFON de SAINT CÉZAIRE de SEILLANS | 06 | 1949 |
| SEILLES | MARTI | 0109 |
| de SEINE | HAITI | 1739 |
| de SEINE | HAITI | 1743 |
| de SEINE | 50 | 1743 |
| SEISSEL | MARTI | 4561 |
| SEISSON | MARTI | 1229 |
| SEISSON | 64 | 1229 |
| SEISSON | MARTI | 1292 |
| SEISSON | MARTI | 1878 |
| SEISSON | 81 | 1878 |
| SEISSON | 81 | 4985 |
| SEISSON | MARTI | 4985 |
| SEISSON | MARTI | 5810 |
| SEJON | GUADE | 0747 |
| SEJON | GUADE | 2844 |
| SÉJOUR | LOUIS | 1374 |
| SEJOURNE | HAITI | 0069 |
| SEJOURNE | MARTI | 0563 |
| SEJOURNE | 0882 | |
| SÉJOURNÉ | MARTI | 1614 |
| SÉJOURNÉ | MARTI | 1971 |
| SÉJOURNÉ | MARTI | 2048 |
| SÉJOURNÉ | USA | 3204 |
| SÉJOURNÉ | CUBA | 3223 |
| SÉJOURNÉ | 33 | 6414 |
| SÉJOURNÉ DESINCHÈRES | MARTI | 6263 |
| SEJOURNE DEZINCHER | MARTI | 0142 |
| SÉJOURNÉE | 76 | 5348 |
| SÉJOURNÉE | S CHR | 5348 |
| SEJOURNET | HAITI | 0075 |
| SEL | HAITI | 1043 |
| SEL | HAITI | 1044 |
| SEL | HAITI | 1118 |
| SEL | HAITI | 1152 |
| SEL L'ETANG | HAITI | 0706 |
| SEL LÉTANG | HAITI | 1044 |
| SEL L'ETANG | LOUIS | 1118 |
| SEL L'ÉTANG | HAITI | 1149 |
| SEL L'ETANG | 1152 | |
| SEL L'ÉTANG | LOUIS | 1618 |
| SEL LÉTANG | HAITI | 3674 |
| SELBONNE | M GAL | 0519 |
| SELBONNE | M GAL | 0825 |
| SELBONNE | GUADE | 5868 |
| SELBONNE | GUADE | 6461 |
| SELEIMAN | 78 | 0081 |
| SELHAUSEN | 29 | 3420 |
| SELHAUSEN | REUNI | 3420 |
| SELHAUSEN | 29 | 4711 |
| SELHAUSEN | REUNI | 4711 |
| SELIGNAC | 33 | 5930 |
| SELIGNAC | 65 | 5930 |
| SELIGNY | 1374 | |
| SELIGNY LEGRAS | USA | 0095 |
| SÉLIM | MARTI | 5305 |
| SELIN | 83 | 3656 |
| SELIN | INDE | 3656 |
| SELIN | MARTI | 3656 |
| SELINGUES | 76 | 4339 |
| SELLE | GUADE | 0448 |
| SELLE | GUADE | 0449 |
| SELLENER | ALLEM | 3943 |
| SELLERON | MARTI | 2874 |
| SELLES | 76 | 0677 |
| SELLES | GUADE | 0677 |
| SELLIER | TRINI | 0095 |
| SELLIER | TRINI | 0351 |
| SELLIER | GUADE | 0874 |
| SELLIER | GUADE | 1528 |
| SELLIER | S CHR | 1528 |
| SELLIER | MARTI | 1528 |
| SELLIER | GUADE | 1624 |
| SELLIER | GUADE | 1626 |
| SELLIER | GUADE | 1655 |
| SELLIER | S MAR | 1655 |
| SELLIER | GRENA | 1655 |
| SELLIER | GRENA | 1656 |
| SELLIER | GUADE | 1656 |
| SELLIER | MARTI | 1656 |
| SELLIER | S MAR | 1656 |
| SELLIER | GUADE | 1680 |
| SELLIER | GUADE | 1682 |
| SELLIER | GUADE | 1730 |
| SELLIER | S CHR | 1730 |
| BAUVERT SELLIER | GUADE | 2061 |
| SELLIER | GUADE | 2376 |
| SELLIER | S MAR | 2376 |
| SELLIER | 76 | 2782 |
| SELLIER | MARTI | 2782 |
| SELLIER | S MAR | 2830 |
| SELLIER | GUADE | 4852 |
| SELLIER | GUADE | 4951 |
| SELLIER | TRINI | 6164 |
| SELLIER | LOUIS | 6456 |
| SELLIER | 75 | 6565 |
| SELLIER BOVERT | GUADE | 1625 |
| SELLIÈRE | 4469 | |
| SELLIN | 83 | 3656 |
| SELLIN | INDE | 3656 |
| SELLIN | MARTI | 3656 |
| SELLOS | GUADE | 3751 |
| SELLOS | STES | 3828 |
| SELLSIE COUSTON | MARTI | 5917 |
| SELLSIE COUSTON | DOMIN | 5917 |
| SELME DAVENEY | 88 | 3440 |
| SELO | STES | 2420 |
| de SELORGE | M GAL | 1734 |
| LHOSTE de SELORGE | M GAL | 2331 |
| de SELORGE | GUADE | 2940 |
| SELORGE | M GAL | 3284 |
| SELORGE | GUADE | 4371 |
| de SELORGE de SAINTE MARIE | GUADE | 2940 |
| de SELORGES | GUADE | 2480 |
| SELOSER | CUBA | 1975 |
| SELOST | GUADE | 0831 |
| SELOST | ALLEM | 0831 |
| SELOST | GUADE | 0833 |
| SELOT | S CHR | 3428 |
| SELSIS | INDOC | 2500 |
| de SÉMALLÉ | 3722 | |
| SEMAYA | 75 | 6122 |
| SEMBLÉ | GUADE | 6502 |
| SEMBLÉ | GUADE | 6568 |
| RAMPONT de SEMBRECENT | MARTI | 1326 |
| CHARON de SEMEMAC | 1320 | |
| SEMESTER | GUADE | 5451 |
| SEMEZIES | 82 | 0925 |
| SEMILLARD | 75 | 4742 |
| SEMILLARD | 75 | 6327 |
| SEMINIATI | MARTI | 0706 |
| SEMIT | GUADE | 0499 |
| SEMIT | GUADE | 0794 |
| SEMIT | ANGLE | 0794 |
| SEMIT | GUADE | 3470 |
| SEMIT | GUADE | 3471 |
| SEMIT | GUADE | 4390 |
| SEMITH | GUADE | 0794 |
| SEMITH | GUADE | 3670 |
| SEMITH | GUADE | 3671 |
| SEMITH | GUADE | 4970 |
| SEMITH | GUADE | 5933 |
| SEMME | GUYAN | 6064 |
| de SEMONVILLE | HAITI | 4198 |
| SEMPE | MARTI | 2876 |
| SEMPER | GUADE | 1468 |
| SEMPER | GUADE | 2821 |
| SEMPER | GUADE | 4376 |
| SEMPER | GUADE | 4377 |
| SEMPER | GUADE | 5889 |
| SEMPHILL | S CRO | 4890 |
| SEMPILL | S CRO | 4889 |
| SEMPILL | VIERG | 4891 |
| SEMPRIT | P RIC | 2663 |
| SEMPRIT | 3490 | |
| SEMPRIT | MARTI | 4755 |
| SEMPRIT | P RIC | 4755 |
| SENAC | S LUC | 0547 |
| CLIFFORD SENAC | S LUC | 0547 |
| SENAC | S LUC | 0614 |
| SENAC | HAITI | 0614 |
| SENAC | 32 | 0614 |
| SENAC | S LUC | 0738 |
| SÉNAC | HAITI | 2806 |
| SÉNAC | 75 | 2806 |
| SÉNAC | S LUC | 2806 |
| SÉNAC | USA | 2806 |
| SENAC | 47 | 2843 |
| SENAC | HAITI | 2843 |
| SÉNAC | HAITI | 2978 |
| SÉNAC | USA | 2978 |
| SENAC | GUADE | 4950 |
| SENAC | 32 | 5502 |
| SENAC | HAITI | 5502 |
| SENAC | S LUC | 5502 |
| SENAC DELAFOREST | GUADE | 3549 |
| SENAC de LA FOREST | GUADE | 0547 |
| SENAC de LA FOREST | 47 | 0614 |
| SENAC de LAFOREST | GUADE | 0614 |
| SENAC de LA FOREST | HAITI | 1404 |
| de SENAC de LA FOREST | 47 | 1404 |
| SÉNAC de LAFOREST | GUADE | 2806 |
| SÉNAC de LAFOREST | HAITI | 2806 |
| SENAC de LAFOREST | HAITI | 2843 |
| SÉNAC de MONTAULD | HAITI | 3041 |
| SÉNAC de MONTAULT | HAITI | 6081 |
| SENACQ | GUADE | 0719 |
| SENACQ | GUADE | 4078 |
| SENACQ | GUADE | 4079 |
| SENACQ de LA CROIX | GUADE | 0547 |
| SENACQ dit LACROIX | GUADE | 1576 |
| SENACQ de LA CROIX | GUADE | 4078 |
| SENACQ dit LA CROIX | GUADE | 4078 |
| SENACQ dit LACROIX | GUADE | 4079 |
| SENACQ dit LACROIX | GUADE | 5109 |
| de SENANGE | 28 | 1416 |
| SENARD | 44 | 1467 |
| SÉNART | 75 | 1500 |
| SENAT | MARTI | 0614 |
| SENAT | 24 | 0738 |
| SÉNAT | 32 | 3544 |
| SÉNAT | 5956 | |
| de SENAULT | 33 | 2604 |
| SENCE | GUADE | 3149 |
| SENCE | GUADE | 4937 |
| SENDÉ | HAITI | 1172 |
| SENDEMAYE DULAC | 17 | 1166 |
| SENDIBUAL | HAITI | 1577 |
| SENE | HAITI | 2450 |
| SÉNÉ | GUADE | 2910 |
| SENE | 3632 | |
| SENÉ | 33 | 5413 |
| SENEBIER | HAITI | 1419 |
| SENEBIER | HAITI | 1420 |
| SENEBIER | 13 | 2270 |
| SENEBIER | GUADE | 2270 |
| SENEBIER | HAITI | 2330 |
| SENEBIER | HAITI | 2837 |
| SENEBIER | HAITI | 2838 |
| SENEBIER | HAITI | 3748 |
| SENECAL | GUADE | 0884 |
| SENECAL | 83 | 3433 |
| SENECAL | GUADE | 3433 |
| SENECAL | GUYAN | 3433 |
| SÉNÉCAL | 50 | 5874 |
| SENECAL | GUADE | 5902 |
| SÉNÉCHAL | ANTIL | 1600 |
| SENECHAL | GUADE | 2234 |
| SÉNÉCHAL | HAITI | 6555 |
| SENÉCHAULT | 17 | 5759 |
| SENÉCHAULT | MARTI | 5759 |
| de SENECTÈRE | GUADE | 4281 |
| de SENECTÈRE | 75 | 4282 |
| de SENECTÈRE | GUADE | 4282 |
| de SENECTÈRE | 38 | 4283 |
| de SENECTÈRE | 75 | 4283 |
| de SENECTÈRE | GUADE | 4283 |
| de SENECTERE | 4404 | |
| de SENECTÈRE de BRINON | 75 | 4282 |
| de SENECTÈRE de BRINON | GUADE | 4282 |
| SENECTÈRE de BRINON | 4283 | |
| de SENECTERE de BRINON | 4403 | |
